赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (11) | 665 | - | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.4 | - | 6.68 | |
2 (3) | 171 | - | 1 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.4 | - | 6.78 | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | |
葡萄牙 | 2 | 107 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | 6.95 |
葡萄牙 | 0 (1) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
葡萄牙 | 4 | 302 | - | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | - | 0.5 | 0.5 | 7.35 |
30 | 1291 | - | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | - | 0.3 | 0.1 | 6.77 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (11) | 665 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | - | 0.8 | 0.3 | - | 6.68 | |
2 (3) | 171 | 2 | 0.8 | - | - | - | 0.4 | 1 | - | 6.78 | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | |
葡萄牙 | 2 | 107 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 6.95 |
葡萄牙 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
葡萄牙 | 4 | 302 | 4.3 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | - | 7.35 |
30 | 1291 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | - | 6.77 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (11) | 665 | - | 0.2 | 32.5 | 92.6 | - | - | 1.2 | - | 6.68 | |
2 (3) | 171 | - | 0.2 | 29.2 | 92.5 | - | - | 0.6 | - | 6.78 | |
1 | 46 | - | - | 53 | 94.3 | - | - | - | - | 6.5 | |
葡萄牙 | 2 | 107 | - | 1 | 43.5 | 90.8 | - | - | 3.5 | - | 6.95 |
葡萄牙 | 0 (1) | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 6 |
葡萄牙 | 4 | 302 | - | 0.3 | 47.3 | 88.9 | 79.6 | - | 4.5 | - | 7.35 |
30 | 1291 | - | 0.3 | 34.3 | 92.3 | 10.6 | - | 1.6 | - | 6.77 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 12 | 0 | 0 | 7.01 |
中场 ( MC ) | 3 | 0 | 0 | 6.90 |
替补 ( Sub ) | 15 | 0 | 0 | 6.56 |
抢断
|
非常强 |
争抢高空球
|
强 |
传球
|
强 |
远射
|
强 |
封堵球
|
强 |
经常被侵犯
|
喜欢短传
|
喜欢抢断
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 拜仁 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
勒沃库森 | 1' | 6.6 | |||
2025-03-08 | 拜仁 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
波鸿 | 42' | 5.8 | |||
2025-03-12 | 勒沃库森 |
![]() |
0 : 2* |
![]() |
拜仁 | 6' | 6.7 | |||
2025-03-29 | 拜仁 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
圣保利 | 44' | 6.5 | |||
2025-04-05 | 奥格斯堡 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
拜仁 | 90' | 7.3 | |||
2025-04-19 | 海登海姆 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
拜仁 | 5' | 6.7 | |||
2025-05-03 | 莱比锡红牛 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
拜仁 | 2' | 6.4 | |||
2025-05-11 | 拜仁 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
门兴 | 7' | 6.4 | |||
2025-06-05 | 德国 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
葡萄牙 | 0' | 6 | |||
2025-06-25 | 本菲卡 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
拜仁 | 46' | 6.5 |