帕西恩西亚

赛季评分在 波鸿 位列第10, 德甲 中锋排名第34
波鸿
9号 帕西恩西亚 (29岁)

葡萄牙 / 波鸿

18/19赛季帕西恩西亚数据

参加赛事:
德甲
欧联杯
概况 球队排名 同位置排名
红黄牌 10 15 33
出场 4 (7) 16 50
传球成功率 61% 15 45
场均关键传球 0.4 10 43
创造绝佳机会 1 10 35
场均争顶成功 1.6 7 20
评分 6.67 13 29
进攻 球队排名 同位置排名
进球 3 5 36
场均射门 1.7 5 26
场均射正 0.6 4 30
把握机会能力 40% 7 26
场均过人 0.5 8 27
场均被侵犯 1 6 16
场均越位 0.2 5 38
防守 球队排名 同位置排名
场均抢断 0.3 15 43
场均拦截 - - -
场均解围 0.1 16 46
场均封堵 0.1 9 14
场均造越位 - - -
场均犯规 1.5 3 5
致命失误 - - -
组织 球队排名 同位置排名
助攻 1 7 28
创造绝佳机会 1 10 35
场均关键传球 0.4 10 43
场均传球 8.5 16 43
传球成功率 61% 15 45
前场传球成功率 55% 11 39
场均夺回球权 1.5 16 35
射门表现 球队排名 同位置排名
射正率 7 19 37% 7 35
进球率 3 19 16% 4 22
把握机会能力 2 5 40% 7 26
综合表现 球队排名 同位置排名
传球成功率 57 93 61% 15 45
前场传球成功率 28 51 55% 11 39
中场传球成功率 26 39 67% 12 48
后场传球成功率 3 3 100% 1 1
传中成功率 1 7 14% 14 35
长传成功率 3 7 43% 11 43
直塞成功率 1 2 50% 3 19
失误 球队排名 同位置排名
致命失误/失误 0 15 - - -