| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 375 | - | - | 21 | 88.8 | - | 2.2 | - | 6.06 | |
| 1 (1) | 70 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 费内巴切 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 费内巴切 | 1 (4) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 7 | 627 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 3 | 270 | 1 | - | 20 | 83.5 | - | 0.3 | - | 6.87 |
| 25 | 1662 | 3 | - | 51 | 86.8 | - | 1.5 | - | 7.11 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 375 | - | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 6.06 | |
| 1 (1) | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 费内巴切 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 费内巴切 | 1 (4) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 7 | 627 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 3 | 270 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | - | 0.3 | - | 6.87 |
| 25 | 1662 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | - | 0.1 | - | 7.11 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 375 | 0.8 | 2.4 | 3.4 | 0.4 | - | 2.4 | 0.2 | - | 6.06 | |
| 1 (1) | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 费内巴切 | 0 (1) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 费内巴切 | 1 (4) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 7 | 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 3 | 270 | 1 | 2 | 6 | 1.3 | - | 0.7 | 1 | - | 6.87 |
| 25 | 1662 | 1 | 2.4 | 4.4 | 0.7 | - | 1.8 | 0.5 | - | 7.11 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 375 | - | - | 58.8 | 88.8 | - | - | 2.4 | - | 6.06 | |
| 1 (1) | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 费内巴切 | 0 (1) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| 费内巴切 | 1 (4) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 7 | 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加纳 | 3 | 270 | - | - | 30.3 | 83.5 | - | - | 1.3 | - | 6.87 |
| 25 | 1662 | - | - | 48.2 | 86.8 | - | - | 2 | - | 7.11 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 8 | 1 | 0 | 6.36 |
| 替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
|
拦截球
|
非常强 |
|
传中
|
弱 |
|
喜欢长传
|
|
喜欢抢断
|
|
经常将球解围出防守地带
|
|
经常犯规
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 加纳 |
|
1 : 2 |
|
佛得角 | 90' | 7.7 | |||
| 2024-01-19 | 埃及 |
|
2 : 2 |
|
加纳 | 90' | 6.6 | |||
| 2024-01-23 | 莫桑比克 |
|
2 : 2 |
|
加纳 | 90' | 6.3 | |||
| 2025-08-24 | 费内巴切 |
|
3 : 1 |
|
科塞利斯波 | 0' | 6 | |||
| 2025-09-13 | 莫斯科迪纳摩 |
|
2 : 2 |
|
莫斯科斯巴达 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-09-21 | 莫斯科斯巴达 |
|
2 : 1 |
|
苏维埃之翼 | 79' | 6.5 | |||
| 2025-09-29 | 莫斯科斯巴达 |
|
3 : 0 |
|
下诺夫哥罗德 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 |
|
3 : 2 |
|
莫斯科斯巴达 | 90' | 5.4 | |||
| 2025-10-18 | 莫斯科斯巴达 |
|
1 : 1 |
|
罗斯托夫 | 26' | 4.4 | |||