赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 251 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 (1) | 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波黑 | 0 (1) | 44 | - | - | 19 | 78.9 | - | - | - | - | 6.4 |
波黑 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 2138 | 1 | - | 19 | 78.9 | - | - | - | - | 6.4 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 6 | 1 | 1 | 7.08 |
中场 ( MC ) | 2 | 0 | 1 | 6.85 |
替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
直塞球
|
强 |
关键传球
|
强 |
盘带
|
强 |
防守贡献
|
弱 |
经常被侵犯
|
喜欢盘带
|
喜欢短传
|
尽量避免倒地铲球
|