| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 720 | 2.3 | 2.5 | 9.9 | 0.6 | - | 2.1 | 0.1 | - | 6.95 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其 | 0 (2) | 45 | 1 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 6.55 |
| 土耳其 | 0 (1) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
| 土耳其 | 2 | 180 | 0.5 | 1 | 5.5 | 0.5 | - | 3 | 0.5 | - | 6.9 |
| 土耳其 | 4 | 337 | 2 | 1.8 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | - | 7.05 |
| 18 | 1378 | 1.7 | 1.7 | 6.2 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | - | 6.91 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 720 | 1 | 0.6 | 48.1 | 90.9 | - | - | 3.9 | - | 6.95 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其 | 0 (2) | 45 | - | - | 8 | 75 | - | - | - | - | 6.55 |
| 土耳其 | 0 (1) | 6 | - | - | 8 | 87.5 | - | - | - | - | 6.7 |
| 土耳其 | 2 | 180 | - | - | 57.5 | 87.8 | - | - | 0.5 | - | 6.9 |
| 土耳其 | 4 | 337 | - | - | 51.3 | 89.8 | 62.1 | - | 2 | - | 7.05 |
| 18 | 1378 | 1 | 0.3 | 42.9 | 88.2 | 14.6 | - | 2.4 | - | 6.91 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 14 | 1 | 1 | 6.98 |
| 替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 匈牙利 |
|
0 : 3* |
|
土耳其 | 90' | 7 | |||
| 2025-08-11 | 里泽体育 |
|
0 : 3 |
|
哥兹塔比 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-08-17 | 阿拉尼亚体育 |
|
0 : 0 |
|
里泽体育 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-08-31 | 加拉塔萨雷 |
|
3 : 1 |
|
里泽体育 | 90' | 6.2 | |||
| 2025-09-16 | 里泽体育 |
|
1 : 0 |
|
根克勒比利吉 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-09-21 | 科塞利斯波 |
|
1 : 1 |
|
里泽体育 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-10-04 | 安塔利亚体育 |
|
2 : 5 |
|
里泽体育 | 90' | 6.5 | |||
| 2025-10-12 | 保加利亚 |
|
1 : 6 |
|
土耳其 | 6' | 6.7 | |||
| 2025-10-18 | 里泽体育 |
|
1 : 2 |
|
特拉布宗体育 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-23 | 里泽体育 |
|
0 : 0 |
|
巴萨克赛尔 | 90' | 6.6 | |||