| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 990 | - | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | - | 0.2 | - | 6.98 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其 | 0 (2) | 45 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 6.55 |
| 土耳其 | 0 (1) | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6.7 |
| 土耳其 | 2 | 180 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 6.9 |
| 土耳其 | 4 | 337 | 1 | 0.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.5 | 7.05 |
| 21 | 1648 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | - | 0.2 | 0.1 | 6.93 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 990 | 2.1 | 2.5 | 8.5 | 1.3 | - | 1.8 | 0.2 | - | 6.98 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其 | 0 (2) | 45 | 1 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 6.55 |
| 土耳其 | 0 (1) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
| 土耳其 | 2 | 180 | 0.5 | 1 | 5.5 | 0.5 | - | 3 | 0.5 | - | 6.9 |
| 土耳其 | 4 | 337 | 2 | 1.8 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | - | 7.05 |
| 21 | 1648 | 1.7 | 1.8 | 6 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | - | 6.93 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 990 | 1 | 0.5 | 48 | 90.5 | - | - | 3.7 | - | 6.98 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其 | 0 (2) | 45 | - | - | 8 | 75 | - | - | - | - | 6.55 |
| 土耳其 | 0 (1) | 6 | - | - | 8 | 87.5 | - | - | - | - | 6.7 |
| 土耳其 | 2 | 180 | - | - | 57.5 | 87.8 | - | - | 0.5 | - | 6.9 |
| 土耳其 | 4 | 337 | - | - | 51.3 | 89.8 | 62.1 | - | 2 | - | 7.05 |
| 21 | 1648 | 1 | 0.3 | 43.6 | 88.4 | 12.4 | - | 2.5 | - | 6.93 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 17 | 1 | 1 | 6.99 |
| 替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 加拉塔萨雷 |
|
3 : 1 |
|
里泽体育 | 90' | 6.2 | |||
| 2025-09-16 | 里泽体育 |
|
1 : 0 |
|
根克勒比利吉 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-09-21 | 科塞利斯波 |
|
1 : 1 |
|
里泽体育 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-10-04 | 安塔利亚体育 |
|
2 : 5 |
|
里泽体育 | 90' | 6.5 | |||
| 2025-10-12 | 保加利亚 |
|
1 : 6 |
|
土耳其 | 6' | 6.7 | |||
| 2025-10-18 | 里泽体育 |
|
1 : 2 |
|
特拉布宗体育 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-23 | 里泽体育 |
|
0 : 0 |
|
巴萨克赛尔 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-10-28 | 萨姆松体育 |
|
1 : 1 |
|
里泽体育 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-11-04 | 里泽体育 |
|
1 : 0 |
|
法蒂赫卡拉古鲁克 | 90' | 7.6 | |||
| 2025-11-08 | 加济安泰普FK |
|
2 : 2 |
|
里泽体育 | 90' | 6.5 | |||