阿姆斯特朗

赛季评分在 南安普顿 位列第1, 英冠 中锋排名第4
南安普顿
9号 阿姆斯特朗 (27岁)

英格兰 / 南安普顿

20/21赛季阿姆斯特朗数据

参加赛事:
英冠
概况 球队排名 同位置排名
红黄牌 30 10 19
出场 40 4 14
传球成功率 76% 15 5
场均关键传球 1 5 9
创造绝佳机会 7 2 3
场均争顶成功 0.4 17 68
评分 7.15 1 3
进攻 球队排名 同位置排名
进球 28 1 2
场均射门 4.7 1 1
场均射正 2.1 1 1
把握机会能力 48% 6 27
场均过人 1.2 3 6
场均被侵犯 0.8 12 41
场均越位 1 1 1
防守 球队排名 同位置排名
场均抢断 0.4 18 33
场均拦截 0.2 21 36
场均解围 - - -
场均封堵 - - -
场均造越位 - - -
场均犯规 1.3 4 19
致命失误 1 3 1
组织 球队排名 同位置排名
助攻 5 2 5
创造绝佳机会 7 2 3
场均关键传球 1 5 9
场均传球 18.2 19 13
传球成功率 76% 15 5
前场传球成功率 67% 13 13
场均夺回球权 2 19 27
射门表现 球队排名 同位置排名
射正率 85 189 45% 3 10
进球率 28 189 15% 4 27
把握机会能力 21 44 48% 6 27
综合表现 球队排名 同位置排名
传球成功率 551 728 76% 15 5
前场传球成功率 281 417 67% 13 13
中场传球成功率 207 245 84% 7 1
后场传球成功率 63 66 95% 3 11
传中成功率 7 42 17% 14 25
长传成功率 27 52 52% 7 17
直塞成功率 1 2 50% 5 14
失误 球队排名 同位置排名
致命失误/失误 1 106 1% 3 1