埃德诺

埃德诺 (41岁)

巴西

埃德诺转会信息

赛季 日期 转出球队 转入球队 身价(欧元) 租借 转会费(欧元)
02/03 2002-07-01 阿瓦伊 埃因霍温 - 自由转会
03/04 2003-07-01 埃因霍温 比尔森胜利 - 自由转会
03/04 2004-01-01 比尔森胜利 克拉科夫 - 自由转会
04/05 2004-07-01 克拉科夫 克鲁塞罗 - 自由转会
04/05 2005-01-01 克鲁塞罗 费古埃伦斯 - -
05/06 2006-03-01 费古埃伦斯 新汉堡 - -
06/07 2006-08-01 新汉堡 诺罗斯特 - -
06/07 2007-05-01 诺罗斯特 巴拉纳竞技 - -
07/08 2008-01-01 巴拉纳竞技 诺罗斯特 - 出租 -
07/08 2008-03-01 诺罗斯特 巴拉纳竞技 - 回归 -
07/08 2008-04-01 巴拉纳竞技 波图加沙 - -
09/10 2009-09-01 波图加沙 科林蒂安 100万 135万
09/10 2010-02-01 科林蒂安 博塔弗戈 150万 出租 -
10/11 2010-12-01 博塔弗戈 科林蒂安 90万 回归 -
10/11 2011-06-01 科林蒂安 波图加沙 75万 出租 -
11/12 2011-12-01 波图加沙 科林蒂安 75万 回归 -
11/12 2012-01-01 科林蒂安 墨西哥老虎 75万 200万
12/13 2013-01-17 墨西哥老虎 大阪樱花 100万 出租 -
13/14 2013-12-31 大阪樱花 墨西哥老虎 75万 回归 -
13/14 2014-04-15 墨西哥老虎 庞特普雷塔 75万 自由转会
14/15 2014-08-26 庞特普雷塔 维多利亚 75万 -
14/15 2015-01-29 维多利亚 波图加沙 75万 -
14/15 2015-05-29 波图加沙 ABC 75万 自由转会
15/16 2016-02-02 ABC 圣本托 75万 自由转会
15/16 2016-05-30 圣本托 雷莫 75万 自由转会
17/18 2017-08-28 博塔弗戈SP 米涅罗美洲 75万 -
17/18 2018-01-05 米涅罗美洲 摩里伦斯 75万 自由转会
18/19 2018-08-07 摩里伦斯 Tubarão-SC 20万 自由转会
18/19 2019-03-28 Tubarão-SC 雷莫 20万 -
18/19 2019-05-08 雷莫 巴西利亚 20万 -
19/20 2020-04-02 巴西利亚 自由转会 - -