| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 601 | 2 | 4 | 30 | 79.5 | 1 | 0.7 | - | 7.36 | |
| 1 (2) | 138 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 25 | 1 | - | 01 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 343 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 塞内加尔 | 8 | 642 | 5 | 1 | 20 | - | - | - | - | - |
| 塞内加尔 | 6 | 540 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 塞内加尔 | 4 | 390 | 1 | 3 | 10 | 72.7 | 2 | 0.8 | - | 7.23 |
| 36 | 2840 | 14 | 10 | 101 | 77.1 | 3 | 0.7 | - | 7.31 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 601 | 2 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | - | 7.36 | |
| 1 (2) | 138 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 343 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 塞内加尔 | 8 | 642 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞内加尔 | 6 | 540 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞内加尔 | 4 | 390 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 3 | 0.8 | 1.5 | - | 7.23 |
| 36 | 2840 | 14 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | - | 7.31 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 601 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | - | - | 1 | 0.1 | - | 7.36 | |
| 1 (2) | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 塞内加尔 | 8 | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞内加尔 | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞内加尔 | 4 | 390 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 1.5 | 0.5 | - | 7.23 |
| 36 | 2840 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | - | 1.2 | 0.3 | - | 7.31 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 601 | 4 | 2.1 | 36.3 | 79.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 7.36 | |
| 1 (2) | 138 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 343 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 塞内加尔 | 8 | 642 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞内加尔 | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞内加尔 | 4 | 390 | 3 | 1.5 | 30.3 | 72.7 | - | 0.3 | 0.5 | - | 7.23 |
| 36 | 2840 | 10 | 1.9 | 34.1 | 77.1 | - | 0.4 | 0.5 | - | 7.31 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 左中场 ( ML ) | 7 | 2 | 4 | 7.36 |
| 左边锋 ( FWL ) | 3 | 1 | 2 | 7.23 |
| 左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 1 | 7.20 |
|
终结能力
|
强 |
|
传中
|
弱 |
|
防守贡献
|
弱 |
|
喜欢二过一
|
|
喜欢内切
|
|
经常被侵犯
|
|
尽量避免倒地铲球
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 | 塞内加尔 |
|
3 : 1 |
|
喀麦隆 | 90' | 7.5 | |||
| 2024-01-24 | 几内亚 |
|
0 : 2 |
|
塞内加尔 | 90' | 7.2 | |||
| 2024-01-30 | 塞内加尔 |
|
1 : 1* |
|
科特迪瓦 | 120' | 7 | |||
| 2025-08-30 | 塔亚文 |
|
0 : 5 |
|
利雅得胜利 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-09-15 | 利雅得胜利 |
|
2 : 0 |
|
拉斯永恒 | 90' | 8.8 | |||
| 2025-09-21 | 利雅得胜利 |
|
5 : 1 |
|
利雅得体育 | 63' | 6.5 | |||
| 2025-09-27 | 吉达联合 |
|
0 : 2 |
|
利雅得胜利 | 90' | 7.8 | |||
| 2025-10-19 | 利雅得胜利 |
|
5 : 1 |
|
穆拜赖兹征服 | 88' | 7.5 | |||
| 2025-10-26 | 哈森姆 |
|
0 : 2 |
|
利雅得胜利 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-11-02 | 利雅得胜利 |
|
2 : 1 |
|
费哈 | 90' | 7.1 | |||