| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | - | - | - | 70.9 | - | 0.1 | - | 7.07 | |
| 3 | 270 | - | - | - | 65.8 | - | 0.7 | - | 7.57 | |
| 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 390 | - | - | - | 69.2 | - | - | - | 6.9 | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乌克兰 | 6 | 540 | - | - | - | 71.5 | - | 0.5 | - | 6.98 |
| 乌克兰 | 4 | 360 | - | - | - | 79.2 | - | - | - | 6.68 |
| 乌克兰 | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌克兰 | 2 | 180 | - | - | - | 77 | - | - | 1 | 7.25 |
| 33 | 2932 | - | - | 10 | 72 | - | 0.2 | 1 | 7.03 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.07 | |
| 3 | 270 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 7.57 | |
| 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乌克兰 | 6 | 540 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 6.98 |
| 乌克兰 | 4 | 360 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 6.68 |
| 乌克兰 | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌克兰 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.25 |
| 33 | 2932 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 7.03 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | - | - | 0.4 | - | - | - | - | 1 | 7.07 | |
| 3 | 270 | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | 7.57 | |
| 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 390 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | 3 | 6.9 | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乌克兰 | 6 | 540 | - | - | 1 | - | - | 0.3 | - | - | 6.98 |
| 乌克兰 | 4 | 360 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6.68 |
| 乌克兰 | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌克兰 | 2 | 180 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7.25 |
| 33 | 2932 | - | - | 0.8 | - | - | 0.1 | - | 5 | 7.03 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | - | - | 21.1 | 70.9 | - | - | 3 | - | 7.07 | |
| 3 | 270 | - | - | 24.3 | 65.8 | - | - | 2 | - | 7.57 | |
| 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 390 | - | - | 26 | 69.2 | - | - | 4.8 | - | 6.9 | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乌克兰 | 6 | 540 | - | - | 27.5 | 71.5 | - | - | 5.3 | - | 6.98 |
| 乌克兰 | 4 | 360 | - | - | 25.3 | 79.2 | - | - | 4.8 | - | 6.68 |
| 乌克兰 | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌克兰 | 2 | 180 | - | - | 30.5 | 77 | - | - | 4.5 | - | 7.25 |
| 33 | 2932 | - | - | 25.1 | 72 | - | - | 4.1 | - | 7.03 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 门将 ( GK ) | 26 | 0 | 0 | 7.03 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 本菲卡 |
|
2 : 3 |
|
卡拉巴赫 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-09-21 | Avs |
|
0 : 3 |
|
本菲卡 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-09-24 | 本菲卡 |
|
1 : 1 |
|
里奥阿维 | 90' | 6.5 | |||
| 2025-09-27 | 本菲卡 |
|
2 : 1 |
|
吉尔维森特 | 90' | 8.3 | |||
| 2025-10-01 | 切尔西 |
|
1 : 0 |
|
本菲卡 | 90' | 7 | |||
| 2025-10-06 | 波尔图 |
|
0 : 0 |
|
本菲卡 | 90' | 7 | |||
| 2025-10-11 | 冰岛 |
|
3 : 5 |
|
乌克兰 | 90' | 5.7 | |||
| 2025-10-14 | 乌克兰 |
|
2 : 1 |
|
阿塞拜疆 | 90' | 6.4 | |||
| 2025-10-22 | 纽卡斯尔 |
|
3 : 0 |
|
本菲卡 | 90' | 8.8 | |||
| 2025-10-26 | 本菲卡 |
|
5 : 0 |
|
阿鲁卡 | 90' | 6.6 | |||