赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | 154 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | - | 0.8 | - | 6.98 | |
1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
美国 | 0 (1) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 1 (4) | 136 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | - | 6.9 |
美国 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 0 (1) | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6.5 |
15 | 533 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | - | 6.89 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | 154 | 2.5 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 6.98 | |
1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
美国 | 0 (1) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 1 (4) | 136 | 1 | - | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.6 | - | 6.9 |
美国 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 0 (1) | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6.5 |
15 | 533 | 1.5 | - | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.6 | - | 6.89 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | 154 | - | 0.8 | 9.5 | 81.6 | - | 0.3 | - | - | 6.98 | |
1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
美国 | 0 (1) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 1 (4) | 136 | 1 | 0.6 | 10.4 | 88.5 | - | - | - | - | 6.9 |
美国 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 0 (1) | 4 | - | - | 4 | 75 | - | - | - | - | 6.5 |
15 | 533 | 1 | 0.6 | 9.4 | 84.4 | - | 0.1 | - | - | 6.89 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 1 | 7.20 |
右边锋 ( FWR ) | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
替补 ( Sub ) | 8 | 1 | 0 | 6.81 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 美国 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
特立尼达和多巴哥 | 16' | 7.1 | |||
2025-06-20 | 沙特 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
美国 | 14' | 6.6 | |||
2025-06-23 | 美国 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
海地 | 70' | 7.2 | |||
2025-07-03 | 美国 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
危地马拉 | 32' | 6.8 | |||
2025-07-07 | 美国 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
墨西哥 | 4' | 6.8 | |||
2025-08-19 | 利兹联 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
埃弗顿 | 23' | 7.2 | |||
2025-08-24 | 阿森纳 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
利兹联 | 24' | 6.6 | |||
2025-08-27 | 谢周三 |
![]() |
*1 : 1 |
![]() |
利兹联 | 58' | 6.4 | |||
2025-08-31 | 利兹联 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 30' | 6.9 | |||
2025-09-13 | 富勒姆 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
利兹联 | 77' | 7.2 |