赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (1) | 327 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 137 | 2 | - | - | 84.4 | 1 | 4 | - | 7 | |
0 (2) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 263 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
6 | 483 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰 | 3 (1) | 241 | - | - | - | 82.2 | - | 0.5 | - | 6.55 |
波兰 | 3 (3) | 273 | 2 | - | - | 77.6 | 2 | 1 | - | 7.22 |
波兰 | 0 (2) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
夏洛特FC | 1 (2) | 113 | 1 | - | - | 64 | - | 1.3 | - | 6.77 |
波兰 | 0 (3) | 87 | - | - | 10 | 69.2 | 1 | - | - | 6.22 |
41 | 2356 | 9 | 1 | 30 | 75.7 | 4 | 1.1 | - | 6.8 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (1) | 327 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 137 | 2 | 4.5 | 1 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 7 | |
0 (2) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 483 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰 | 3 (1) | 241 | - | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | - | 0.3 | - | 6.55 |
波兰 | 3 (3) | 273 | 2 | 1.8 | 1 | 0.5 | 1.5 | - | 1 | - | 7.22 |
波兰 | 0 (2) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夏洛特FC | 1 (2) | 113 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 6.77 |
波兰 | 0 (3) | 87 | - | 0.7 | 0.7 | - | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 6.22 |
41 | 2356 | 9 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 6.8 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (1) | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 137 | - | - | 1.5 | - | - | 1 | - | - | 7 | |
0 (2) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰 | 3 (1) | 241 | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 1 | 0.3 | - | 6.55 |
波兰 | 3 (3) | 273 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | 0.7 | 0.3 | - | 7.22 |
波兰 | 0 (2) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夏洛特FC | 1 (2) | 113 | 0.3 | - | - | - | - | 1 | 0.7 | - | 6.77 |
波兰 | 0 (3) | 87 | - | - | - | - | 0.3 | 0.7 | - | - | 6.22 |
41 | 2356 | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.1 | 0.8 | 0.3 | - | 6.8 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (1) | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 137 | - | 1.5 | 16 | 84.4 | - | - | - | - | 7 | |
0 (2) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 483 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰 | 3 (1) | 241 | - | 1 | 11.3 | 82.2 | - | 0.3 | 0.5 | - | 6.55 |
波兰 | 3 (3) | 273 | - | 1.3 | 12.7 | 77.6 | - | 0.2 | 0.3 | - | 7.22 |
波兰 | 0 (2) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夏洛特FC | 1 (2) | 113 | - | - | 8.3 | 64 | - | - | 0.7 | - | 6.77 |
波兰 | 0 (3) | 87 | - | 0.7 | 4.3 | 69.2 | 50 | 0.7 | - | - | 6.22 |
41 | 2356 | 1 | 0.9 | 10.6 | 75.7 | 8.3 | 0.2 | 0.3 | - | 6.8 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 9 | 4 | 0 | 7.08 |
替补 ( Sub ) | 9 | 1 | 0 | 6.53 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 帕纳辛纳科斯 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
顿涅茨克矿工 | 81' | - | |||
2025-08-15 | 顿涅茨克矿工 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
帕纳辛纳科斯 | 77' | - | |||
2025-08-22 | 帕纳辛纳科斯 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
萨姆松体育 | 86' | - | |||
2025-08-29 | 萨姆松体育 |
![]() |
0 : 0* |
![]() |
帕纳辛纳科斯 | 19' | - | |||
2025-09-05 | 荷兰 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
波兰 | 26' | 6.4 | |||
2025-09-08 | 波兰 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
芬兰 | 23' | 6.6 | |||
2025-09-26 | 伯尔尼青年人 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
帕纳辛纳科斯 | 70' | 6.9 | |||
2025-10-03 | 帕纳辛纳科斯 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
前进之鹰 | 67' | 7.1 | |||
2025-10-10 | 波兰 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
新西兰 | 44' | - | |||
2025-10-13 | 立陶宛 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
波兰 | 8' | 6.9 |