赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 (3) | 1140 | 6 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | - | 7.62 | |
5 (1) | 438 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | - | 7.23 | |
2 | 105 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 208 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿根廷 | 1 (3) | 167 | - | 0.8 | 0.3 | 1 | 2 | 0.5 | 1.8 | - | 7.28 |
阿根廷 | 4 (1) | 357 | - | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1 | - | 7.32 |
36 | 2415 | 13 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1 | - | 7.45 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 (3) | 1140 | 0.8 | 0.4 | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | 7.62 | |
5 (1) | 438 | 0.5 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 1 | - | 7.23 | |
2 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿根廷 | 1 (3) | 167 | 1 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 7.28 |
阿根廷 | 4 (1) | 357 | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 0.6 | - | 7.32 |
36 | 2415 | 0.8 | 0.3 | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | 7.45 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 (3) | 1140 | 3 | 2.2 | 36 | 78.3 | - | 1.8 | 3.2 | - | 7.62 | |
5 (1) | 438 | 2 | 2.3 | 26.5 | 70.4 | - | 1.8 | 2.5 | - | 7.23 | |
2 | 105 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 208 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿根廷 | 1 (3) | 167 | 2 | 2.8 | 17.3 | 75.4 | - | 1.8 | 1.3 | - | 7.28 |
阿根廷 | 4 (1) | 357 | 1 | 2.4 | 29.6 | 76.4 | - | 1.6 | 2.6 | - | 7.32 |
36 | 2415 | 10 | 2.3 | 30.7 | 76.1 | - | 1.8 | 2.7 | - | 7.45 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右前卫 ( AMR ) | 8 | 5 | 2 | 7.98 |
右边锋 ( FWR ) | 12 | 2 | 6 | 7.64 |
右中场 ( MR ) | 3 | 0 | 0 | 7.20 |
替补 ( Sub ) | 8 | 0 | 0 | 6.74 |
传球
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
远射
|
非常强 |
控球
|
强 |
直接任意球
|
强 |
终结能力
|
强 |
获得定位球
|
强 |
头球能力
|
强 |
抢断
|
非常弱 |
争抢高空球
|
弱 |
注意力集中
|
弱 |
喜欢内切
|
反击中的威胁性
|
经常起球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 本菲卡 | 1 : 0 | 吉马良斯 | 90' | 6.5 | |||||
2024-12-12 | 本菲卡 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 90' | 7.5 | |||||
2024-12-16 | Avs | 1 : 1 | 本菲卡 | 29' | 6.5 | |||||
2024-12-20 | 国民队 | 0 : 2 | 本菲卡 | 87' | 9 | |||||
2024-12-24 | 本菲卡 | 3 : 0 | 伊斯托里尔 | 90' | 7.5 | |||||
2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 1 : 0 | 本菲卡 | 90' | 7.5 | |||||
2025-01-05 | 本菲卡 | 1 : 2 | 布拉加 | 82' | 6.9 | |||||
2025-01-09 | 本菲卡 | 3 : 0 | 布拉加 | 74' | 9.4 | |||||
2025-01-12 | 葡萄牙体育 | 1 : 1* | 本菲卡 | 90' | 7.5 | |||||
2025-01-15 | 法鲁人体育 | 1 : 3 | 本菲卡 | 40' | 7.1 |