戈吉塔·戈瓜

萨梅格列罗
7号 戈吉塔·戈瓜 (40岁)

格鲁吉亚 / 萨梅格列罗

戈吉塔·戈瓜转会信息

赛季 日期 转出球队 转入球队 身价(欧元) 租借 转会费(欧元)
99/00 1999-07-01 FC Guria II 古利亚兰奇胡提 - -
01/02 2001-07-01 古利亚兰奇胡提 第比利斯迪纳摩 - -
02/03 2002-07-01 第比利斯迪纳摩 Merani - -
03/04 2003-07-01 Merani FC Tbilisi - -
04/05 2004-07-01 FC Tbilisi 第比利斯迪纳摩 - 出租 -
04/05 2004-12-31 第比利斯迪纳摩 FC Tbilisi - 回归 -
04/05 2005-01-01 FC Tbilisi 希姆基 - -
05/06 2006-01-01 希姆基 纳尔奇克斯巴达 - -
06/07 2007-01-01 纳尔奇克斯巴达 莫斯科土星 25万 -
07/08 2008-01-01 莫斯科土星 纳尔奇克斯巴达 100万 -
09/10 2009-08-01 纳尔奇克斯巴达 艾卡马特 70万 出租 -
09/10 2009-12-31 艾卡马特 纳尔奇克斯巴达 70万 回归 -
10/11 2011-01-01 纳尔奇克斯巴达 下诺夫哥罗德沃尔加 150万 自由转会
11/12 2012-01-01 下诺夫哥罗德沃尔加 第比利斯迪纳摩 200万 自由转会
12/13 2012-07-01 第比利斯迪纳摩 哥里迪拉 120万 15万
13/14 2013-07-01 哥里迪拉 哈巴罗夫斯克 100万 自由转会
15/16 2015-07-01 哈巴罗夫斯克 哥里迪拉 70万 自由转会
15/16 2016-01-01 哥里迪拉 巴甫洛达尔 70万 自由转会
16/17 2016-06-08 巴甫洛达尔 奥达巴斯 70万 自由转会
17/18 2017-06-16 奥达巴斯 奥基捷佩斯 50万 自由转会
17/18 2018-01-29 奥基捷佩斯 保格亚 30万 自由转会
18/19 2018-07-25 保格亚 哥里迪拉 30万 自由转会
18/19 2019-01-01 哥里迪拉 萨姆特雷迪亚 15万 自由转会
19/20 2020-01-10 萨姆特雷迪亚 FC Shevardeni 5万 自由转会
20/21 2021-01-01 FC Shevardeni 博尔尼西雄狮 - 自由转会
21/22 2021-07-01 博尔尼西雄狮 波季科尔凯迪 - 自由转会
21/22 2022-01-01 波季科尔凯迪 自由转会 - -
22/23 2022-08-01 自由转会 萨梅格列罗 - -