赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (2) | 281 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 6.86 | |
1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
纽卡斯尔U21 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英格兰 | 6 | 453 | - | 0.2 | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.3 | - | 6.7 |
英格兰 | 2 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1340 | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - | 6.77 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (2) | 281 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | 1.2 | 1.6 | - | 6.86 | |
1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
纽卡斯尔U21 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英格兰 | 6 | 453 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | - | 0.8 | - | 6.7 |
英格兰 | 2 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1340 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | - | 6.77 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (2) | 281 | - | 0.4 | 38.4 | 82.8 | - | 1.2 | 1.6 | - | 6.86 | |
1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
纽卡斯尔U21 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英格兰 | 6 | 453 | - | 1.5 | 53 | 89 | 81.7 | 1.2 | 1.7 | - | 6.7 |
英格兰 | 2 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1340 | - | 1 | 46.4 | 86.2 | 44.6 | 1.2 | 1.6 | - | 6.77 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 3 | 0 | 0 | 6.97 |
左后卫 ( DL ) | 4 | 0 | 0 | 6.81 |
替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
左后腰 ( DML ) | 2 | 0 | 0 | 6.48 |
传中
|
非常强 |
远射
|
非常强 |
防守贡献
|
非常强 |
控球
|
强 |
传球
|
强 |
获得定位球
|
强 |
关键传球
|
强 |
经常起球
|
喜欢传中
|
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 | 英格兰 | 0 : 0 | 斯洛文尼亚 | 84' | 7.15 | |||||
2024-07-01 | 英格兰 | *2 : 1 | 斯洛伐克 | 66' | 6.56 | |||||
2024-07-07 | 英格兰 | *1 : 1 | 瑞士 | 78' | 6.69 | |||||
2024-07-11 | 荷兰 | 1 : 2 | 英格兰 | 45' | 6.27 | |||||
2024-08-25 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 纽卡斯尔 | 32' | 6.8 | |||||
2024-08-29 | 诺丁汉森林 | 1 : 1* | 纽卡斯尔 | 62' | 6.6 | |||||
2024-09-15 | 狼队 | 1 : 2 | 纽卡斯尔 | 26' | 6.6 | |||||
2024-09-21 | 富勒姆 | 3 : 1 | 纽卡斯尔 | 74' | 6.5 | |||||
2024-09-28 | 纽卡斯尔 | 1 : 1 | 曼城 | 78' | 7 | |||||
2024-10-06 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 71' | 7.4 |