赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 335 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | - | 1.5 | 0.3 | - | 6.63 | |
15 | 1279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (2) | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
白俄罗斯 | 5 (1) | 455 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | - | 1 | 0.2 | - | 6.82 |
白俄罗斯 | 3 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 2873 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | - | 1.2 | 0.2 | - | 6.74 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 335 | - | 1.5 | 32.3 | 82.2 | - | - | 1 | - | 6.63 | |
15 | 1279 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (2) | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
白俄罗斯 | 5 (1) | 455 | - | 0.5 | 29.8 | 86 | - | 0.2 | 1.8 | - | 6.82 |
白俄罗斯 | 3 | 264 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 2873 | 2 | 0.9 | 30.8 | 84.5 | - | 0.1 | 1.5 | - | 6.74 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 7 | 0 | 0 | 6.84 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
后腰 ( DMC ) | 2 | 0 | 0 | 6.35 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 白俄罗斯 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
北爱尔兰 | 90' | 7.1 | |||
2024-10-16 | 白俄罗斯 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
卢森堡 | 74' | 6.7 | |||
2024-11-16 | 北爱尔兰 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
白俄罗斯 | 28' | 6.8 | |||
2024-11-19 | 保加利亚 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
白俄罗斯 | 90' | 6.5 | |||
2024-11-28 | 阿斯塔纳 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
吉马良斯 | 90' | 6.6 | |||
2024-12-12 | 阿斯塔纳 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
切尔西 | 90' | 6.8 | |||
2024-12-20 | 希腊人竞技 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
阿斯塔纳 | 65' | 6.1 | |||
2025-03-26 | 阿塞拜疆 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
白俄罗斯 | 90' | - | |||
2025-06-06 | 白俄罗斯 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
哈萨克斯坦 | 90' | - | |||
2025-06-11 | 白俄罗斯 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
俄罗斯 | 84' | 6.4 |