赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 515 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | 1 | - | - | 81.6 | 1 | 2.5 | - | 6.6 | |
1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰 | 2 (1) | 159 | - | - | 10 | 88 | - | 1.3 | - | 6.7 |
波兰 | 2 (1) | 174 | - | 1 | - | 68.2 | 1 | 2.7 | - | 6.9 |
波兰 | 1 (1) | 106 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
波兰 | 0 (1) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 1 | 60 | 1 | - | - | 66.7 | - | - | - | 6.95 |
19 | 1324 | 7 | 1 | 20 | 77.6 | 2 | 1.9 | - | 6.77 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 515 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | 1 | 2 | 0.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 6.6 | |
1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰 | 2 (1) | 159 | - | 1.3 | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.3 | - | 6.7 |
波兰 | 2 (1) | 174 | - | 1.7 | 1 | 0.3 | - | 0.3 | 0.7 | - | 6.9 |
波兰 | 1 (1) | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 0 (1) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 1 | 60 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6.95 |
19 | 1324 | 7 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 6.77 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | 0.5 | 2 | 0.5 | - | 2.5 | 0.5 | - | 6.6 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰 | 2 (1) | 159 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | - | - | 1 | - | - | 6.7 |
波兰 | 2 (1) | 174 | - | - | 1.7 | - | - | - | 0.3 | - | 6.9 |
波兰 | 1 (1) | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 0 (1) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 1 | 60 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6.95 |
19 | 1324 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | - | 1 | 0.2 | - | 6.77 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | 0.5 | 19 | 81.6 | - | - | - | - | 6.6 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰 | 2 (1) | 159 | - | 0.3 | 8.3 | 88 | - | - | - | - | 6.7 |
波兰 | 2 (1) | 174 | 1 | 0.3 | 7.3 | 68.2 | - | - | - | - | 6.9 |
波兰 | 1 (1) | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 0 (1) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 1 | 60 | - | - | 9 | 66.7 | 33.3 | - | - | - | 6.95 |
19 | 1324 | 1 | 0.3 | 10.4 | 77.6 | 3.7 | - | - | - | 6.77 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 7 | 2 | 1 | 6.92 |
替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.45 |
终结能力
|
非常强 |
传球
|
弱 |
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 波兰 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
葡萄牙 | 6' | 6.5 | |||
2024-11-16 | 葡萄牙 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
波兰 | 81' | 6.8 | |||
2025-03-22 | 波兰 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
立陶宛 | 22' | 6.4 | |||
2025-03-25 | 波兰 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
马耳他 | 66' | 6.9 | |||
2025-06-07 | 波兰 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
摩尔多瓦 | 16' | - | |||
2025-06-11 | 芬兰 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
波兰 | 86' | 7.4 | |||
2025-08-13 | 多哈杜海勒 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
塞帕罕 | 90' | 7.3 | |||
2025-09-17 | 利雅得新月 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
多哈杜海勒 | 90' | 6.3 | |||
2025-09-30 | 多哈杜海勒 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
吉达国民 | 90' | 6.9 | |||
2025-10-10 | 波兰 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
新西兰 | 90' | - |