位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右边锋 ( FWR ) | 4 | 0 | 2 | 6.90 |
左中场 ( ML ) | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
右前卫 ( AMR ) | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
左边锋 ( FWL ) | 3 | 0 | 1 | 6.67 |
替补 ( Sub ) | 13 | 0 | 1 | 6.63 |
关键传球
|
非常强 |
终结能力
|
强 |
传球
|
强 |
盘带
|
强 |
传中
|
弱 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢内切
|
喜欢短传
|
喜欢盘带
|
尽量避免倒地铲球
|
经常犯规
|