赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 1 | 1.3 | 29.5 | 71.2 | - | 0.5 | 0.8 | - | 6.88 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 8 | 718 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 1 | 2.5 | 24 | 81.3 | - | 1 | 1 | - | 7.55 |
22 | 1806 | 5 | 1.7 | 27.7 | 74.5 | - | 0.7 | 0.8 | - | 7.1 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右边锋 ( FWR ) | 1 | 1 | 1 | 8.30 |
右前卫 ( AMR ) | 5 | 2 | 1 | 6.86 |
关键传球
|
强 |
直塞球
|
强 |
终结能力
|
强 |
盘带
|
强 |
防守贡献
|
非常弱 |
控球
|
弱 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢内切
|
反击中的威胁性
|
尽量避免倒地铲球
|