| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 895 | 4 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 2 | - | 6.74 | |
| 2 (2) | 224 | 1 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1 | - | 7.48 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 246 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 埃及 | 9 | 808 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埃及 | 3 | 255 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埃及 | 2 | 137 | 1 | 2 | 0.5 | - | 1.5 | - | 1 | - | 7.55 |
| 33 | 2655 | 18 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.6 | - | 7.03 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 895 | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.5 | 0.1 | - | 6.74 | |
| 2 (2) | 224 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 7.48 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 埃及 | 9 | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埃及 | 3 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埃及 | 2 | 137 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 7.55 |
| 33 | 2655 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | 0.5 | 0.2 | - | 7.03 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 895 | 2 | 1.8 | 26.5 | 73.6 | - | 0.4 | 0.7 | - | 6.74 | |
| 2 (2) | 224 | 1 | 1.3 | 18.5 | 75.7 | - | 0.3 | 0.3 | - | 7.48 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 埃及 | 9 | 808 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埃及 | 3 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埃及 | 2 | 137 | 1 | 2.5 | 24 | 81.3 | - | 1 | 1 | - | 7.55 |
| 33 | 2655 | 7 | 1.8 | 24.2 | 75.1 | - | 0.4 | 0.6 | - | 7.03 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 右边锋 ( FWR ) | 1 | 1 | 1 | 8.30 |
| 右前卫 ( AMR ) | 13 | 5 | 3 | 7.02 |
| 替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.45 |
|
关键传球
|
强 |
|
直塞球
|
强 |
|
终结能力
|
强 |
|
盘带
|
强 |
|
防守贡献
|
非常弱 |
|
控球
|
弱 |
|
争抢高空球
|
弱 |
|
喜欢盘带
|
|
喜欢内切
|
|
反击中的威胁性
|
|
尽量避免倒地铲球
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 利物浦 |
|
3 : 2 |
|
马德里竞技 | 90' | 9.2 | |||
| 2025-09-20 | 利物浦 |
|
2 : 1 |
|
埃弗顿 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-09-27 | 水晶宫 |
|
2 : 1 |
|
利物浦 | 90' | 5.9 | |||
| 2025-10-01 | 加拉塔萨雷 |
|
1 : 0 |
|
利物浦 | 28' | 6.5 | |||
| 2025-10-05 | 切尔西 |
|
2 : 1 |
|
利物浦 | 90' | 6 | |||
| 2025-10-19 | 利物浦 |
|
1 : 2 |
|
曼联 | 85' | 6.4 | |||
| 2025-10-23 | 法兰克福 |
|
1 : 5 |
|
利物浦 | 16' | 6.4 | |||
| 2025-10-26 | 布伦特福德 |
|
3 : 2 |
|
利物浦 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-11-02 | 利物浦 |
|
2 : 0 |
|
阿斯顿维拉 | 90' | 8.1 | |||
| 2025-11-05 | 利物浦 |
|
1 : 0 |
|
皇家马德里 | 90' | 7.8 | |||