赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1140 | 11 | 7 | 10 | 74.6 | 8 | 0.2 | - | 7.93 | |
5 | 423 | 1 | 4 | - | 78.2 | 4 | - | - | 7.68 | |
0 (2) | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 291 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 4 | 360 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 1 | 1 | - | 81.3 | 1 | 0.5 | - | 7.55 |
埃及 | 1 | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
34 | 2746 | 23 | 17 | 10 | 76.2 | 13 | 0.2 | - | 7.83 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1140 | 11 | 3.3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | - | 7.93 | |
5 | 423 | 1 | 3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1 | - | 7.68 | |
0 (2) | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 291 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 4 | 360 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 1 | 2 | 0.5 | - | 1.5 | - | 1 | - | 7.55 |
埃及 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 2746 | 23 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | - | 7.83 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1140 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.7 | 0.1 | - | 7.93 | |
5 | 423 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | - | 7.68 | |
0 (2) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 7.55 |
埃及 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 2746 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.6 | 0.1 | - | 7.83 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1140 | 7 | 1.8 | 27.8 | 74.6 | - | 0.4 | 1 | - | 7.93 | |
5 | 423 | 4 | 2.4 | 26.6 | 78.2 | - | 0.8 | 1.6 | - | 7.68 | |
0 (2) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 291 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 4 | 360 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 1 | 2.5 | 24 | 81.3 | - | 1 | 1 | - | 7.55 |
埃及 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 2746 | 17 | 2 | 27.2 | 76.2 | - | 0.6 | 1.2 | - | 7.83 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右前卫 ( AMR ) | 16 | 12 | 8 | 7.89 |
右边锋 ( FWR ) | 4 | 1 | 4 | 7.58 |
关键传球
|
强 |
直塞球
|
强 |
终结能力
|
强 |
盘带
|
强 |
防守贡献
|
非常弱 |
控球
|
弱 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢内切
|
反击中的威胁性
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 利物浦 | 2 : 1 | 切尔西 | 90' | 8 | |||||
2024-10-24 | 莱比锡红牛 | 0 : 1 | 利物浦 | 63' | 7 | |||||
2024-10-28 | 阿森纳 | 2 : 2 | 利物浦 | 90' | 7.7 | |||||
2024-10-31 | 布莱顿 | 2 : 3 | 利物浦 | 19' | 6.6 | |||||
2024-11-02 | 利物浦 | 2 : 1 | 布莱顿 | 90' | 7.3 | |||||
2024-11-06 | 利物浦 | 4 : 0 | 勒沃库森 | 90' | 8.1 | |||||
2024-11-10 | 利物浦 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 | 90' | 8.5 | |||||
2024-11-24 | 南安普顿 | 2 : 3 | 利物浦 | 90' | 9 | |||||
2024-11-28 | 利物浦 | 2 : 0 | 皇家马德里 | 90' | 6.9 | |||||
2024-12-02 | 利物浦 | 2 : 0 | 曼城 | 84' | 7.9 |