赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | 2 | 1.7 | 0.8 | - | 0.8 | 0.3 | 1.8 | - | 6.72 | |
1 (1) | 118 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | - | 7.85 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 246 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 8 | 718 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 1 | 2 | 0.5 | - | 1.5 | - | 1 | - | 7.55 |
26 | 2104 | 14 | 2 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1.6 | - | 7.11 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | - | 6.72 | |
1 (1) | 118 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 7.85 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 8 | 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 7.55 |
26 | 2104 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | 0.5 | 0.1 | - | 7.11 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | 2 | 1.3 | 28.2 | 74.6 | - | 0.3 | 0.8 | - | 6.72 | |
1 (1) | 118 | 1 | 1.5 | 25.5 | 80.4 | - | - | 0.5 | - | 7.85 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 8 | 718 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 1 | 2.5 | 24 | 81.3 | - | 1 | 1 | - | 7.55 |
26 | 2104 | 7 | 1.6 | 26.8 | 77.1 | - | 0.4 | 0.8 | - | 7.11 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右边锋 ( FWR ) | 1 | 1 | 1 | 8.30 |
右前卫 ( AMR ) | 8 | 3 | 3 | 7.04 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
关键传球
|
强 |
直塞球
|
强 |
终结能力
|
强 |
盘带
|
强 |
防守贡献
|
非常弱 |
控球
|
弱 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢内切
|
反击中的威胁性
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-19 | 埃及 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
加纳 | 47' | 6.8 | |||
2025-08-10 | 水晶宫 |
![]() |
*2 : 2 |
![]() |
利物浦 | 90' | 4.7 | |||
2025-08-16 | 利物浦 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
伯恩茅斯 | 90' | 8.3 | |||
2025-08-26 | 纽卡斯尔 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
利物浦 | 90' | 6.3 | |||
2025-08-31 | 利物浦 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
阿森纳 | 90' | 6.3 | |||
2025-09-14 | 伯恩利 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
利物浦 | 90' | 6.6 | |||
2025-09-18 | 利物浦 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
马德里竞技 | 90' | 9.2 | |||
2025-09-20 | 利物浦 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
埃弗顿 | 90' | 6.9 | |||
2025-09-27 | 水晶宫 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
利物浦 | 90' | 5.9 | |||
2025-10-01 | 加拉塔萨雷 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
利物浦 | 28' | 6.5 |