| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 540 | - | - | 10 | 90.4 | - | 1 | - | 6.9 | |
| 2 | 180 | - | - | 10 | 90.5 | - | 3.5 | - | 7.1 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥地利 | 5 | 450 | 2 | - | - | 90.4 | 1 | 3.4 | - | 7.62 |
| 奥地利 | 5 | 406 | - | - | - | 92 | - | 2.4 | - | 7.28 |
| 奥地利 | 2 | 180 | - | - | - | 93.9 | - | 1.5 | - | 6.9 |
| 奥地利 | 3 | 216 | - | - | 10 | 89.5 | - | 2 | - | 6.33 |
| 27 | 2241 | 2 | - | 30 | 91 | 1 | 2.2 | - | 7.08 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 540 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 6.9 | |
| 2 | 180 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | 7.1 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥地利 | 5 | 450 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | - | 0.4 | - | 7.62 |
| 奥地利 | 5 | 406 | - | 0.2 | - | - | 0.4 | - | - | - | 7.28 |
| 奥地利 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 |
| 奥地利 | 3 | 216 | - | 0.7 | - | 0.3 | 0.7 | - | 0.3 | 1 | 6.33 |
| 27 | 2241 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 7.08 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 540 | 1.5 | 0.7 | 4.3 | 0.7 | - | 0.3 | 0.2 | - | 6.9 | |
| 2 | 180 | 1 | - | 4.5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 7.1 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥地利 | 5 | 450 | 2 | - | 3 | 0.2 | - | - | 1 | - | 7.62 |
| 奥地利 | 5 | 406 | 1.8 | 0.2 | 6.2 | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | - | 7.28 |
| 奥地利 | 2 | 180 | 0.5 | - | 3.5 | 1 | - | - | - | - | 6.9 |
| 奥地利 | 3 | 216 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.7 | - | 1.3 | 0.3 | - | 6.33 |
| 27 | 2241 | 1.4 | 0.3 | 4.2 | 0.6 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.08 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 540 | - | - | 57.2 | 90.4 | - | 0.8 | 2.2 | - | 6.9 | |
| 2 | 180 | - | - | 68.5 | 90.5 | - | - | 3 | - | 7.1 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥地利 | 5 | 450 | - | 0.8 | 98.4 | 90.4 | - | - | 5 | - | 7.62 |
| 奥地利 | 5 | 406 | - | 0.2 | 60 | 92 | - | 0.2 | 3.8 | - | 7.28 |
| 奥地利 | 2 | 180 | - | - | 82 | 93.9 | - | - | 3.5 | - | 6.9 |
| 奥地利 | 3 | 216 | - | - | 41.3 | 89.5 | 64 | - | 2.7 | - | 6.33 |
| 27 | 2241 | - | 0.2 | 67.8 | 91 | 8.3 | 0.3 | 3.4 | - | 7.08 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 23 | 2 | 0 | 7.08 |
|
封堵球
|
强 |
|
争抢高空球
|
弱 |
|
传球
|
弱 |
|
抢断
|
弱 |
|
喜欢盘带
|
|
喜欢短传
|
|
尽量避免倒地铲球
|
|
经常将球解围出防守地带
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 科隆 |
|
4 : 1 |
|
弗赖堡 | 90' | 6 | |||
| 2025-09-07 | 奥地利 |
|
1 : 0 |
|
塞浦路斯 | 90' | 7.8 | |||
| 2025-09-10 | 波黑 |
|
1 : 2 |
|
奥地利 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-09-13 | 弗赖堡 |
|
3 : 1 |
|
斯图加特 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-09-20 | 不莱梅 |
|
0 : 3 |
|
弗赖堡 | 90' | 7 | |||
| 2025-10-03 | 博洛尼亚 |
|
1 : 1 |
|
弗赖堡 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-10-06 | 门兴 |
|
0 : 0 |
|
弗赖堡 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-10-13 | 罗马尼亚 |
|
1 : 0 |
|
奥地利 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-10-19 | 弗赖堡 |
|
2 : 2 |
|
法兰克福 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-10-24 | 弗赖堡 |
|
2 : 0 |
|
乌德勒支 | 90' | 7.1 | |||