| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 (5) | 915 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | - | 1.4 | 0.6 | 2 | 6.63 | |
| 8 (4) | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 委内瑞拉 | 5 (7) | 444 | 1 | 0.6 | 0.3 | - | - | 1.3 | 0.3 | - | 6.55 |
| 委内瑞拉 | 0 (3) | 30 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | 6.23 |
| 47 | 2325 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | - | 1.3 | 0.4 | 2 | 6.56 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 (5) | 915 | - | 0.1 | 30 | 85.8 | - | 0.1 | 1 | - | 6.63 | |
| 8 (4) | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 委内瑞拉 | 5 (7) | 444 | - | 0.1 | 15.2 | 81.9 | - | - | 1.1 | - | 6.55 |
| 委内瑞拉 | 0 (3) | 30 | - | - | 9.3 | 82.1 | - | - | - | - | 6.23 |
| 47 | 2325 | - | 0.1 | 22.3 | 83.9 | - | 0.1 | 0.9 | - | 6.56 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中场 ( MC ) | 5 | 0 | 0 | 6.64 |
| 后腰 ( DMC ) | 11 | 0 | 0 | 6.60 |
| 替补 ( Sub ) | 15 | 0 | 0 | 6.50 |
|
争抢高空球
|
非常强 |
|
控球
|
强 |
|
远射
|
强 |
|
注意力集中
|
强 |
|
防守贡献
|
强 |
|
传球
|
弱 |
|
纪律性
|
弱 |
|
喜欢长传
|
|
经常起球
|
|
喜欢远射
|
|
经常犯规
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 米拉索尔 |
|
3 : 0 |
|
桑托斯 | 44' | 6.4 | |||
| 2025-07-27 | 累西腓体育 |
|
2 : 2 |
|
桑托斯 | 50' | 5.8 | |||
| 2025-08-11 | 克鲁塞罗 |
|
1 : 2 |
|
桑托斯 | 46' | 6.1 | |||
| 2025-08-18 | 桑托斯 |
|
0 : 6 |
|
瓦斯科达伽马 | 24' | 6.6 | |||
| 2025-08-25 | 巴伊亚 |
|
2 : 0 |
|
桑托斯 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-09-01 | 桑托斯 |
|
0 : 0 |
|
弗鲁米嫩塞 | 62' | 6.9 | |||
| 2025-09-05 | 阿根廷 |
|
3 : 0 |
|
委内瑞拉 | 46' | 6.9 | |||
| 2025-09-22 | 桑托斯 |
|
1 : 0 |
|
圣保罗 | 18' | 6.9 | |||
| 2025-10-02 | 桑托斯 |
|
1 : 1 |
|
格雷米奥 | 21' | 7 | |||
| 2025-10-06 | 塞阿拉竞技 |
|
3 : 0 |
|
桑托斯 | 46' | 6.4 | |||