赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (1) | 424 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - | 2.2 | 0.8 | 1 | 6.78 | |
8 (4) | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
委内瑞拉 | 4 (7) | 398 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | - | - | 1.3 | 0.3 | - | 6.52 |
委内瑞拉 | 0 (3) | 30 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | 6.23 |
36 | 1788 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - | 1.4 | 0.4 | 1 | 6.56 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (1) | 424 | - | 0.3 | 37.8 | 83.3 | - | 0.3 | 1.3 | - | 6.78 | |
8 (4) | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
委内瑞拉 | 4 (7) | 398 | - | 0.1 | 15.5 | 81.8 | - | - | 1.2 | - | 6.52 |
委内瑞拉 | 0 (3) | 30 | - | - | 9.3 | 82.1 | - | - | - | - | 6.23 |
36 | 1788 | - | 0.2 | 21.2 | 82.3 | - | 0.1 | 1.1 | - | 6.56 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 3 | 0 | 0 | 6.83 |
后腰 ( DMC ) | 6 | 0 | 0 | 6.67 |
替补 ( Sub ) | 11 | 0 | 0 | 6.42 |
争抢高空球
|
非常强 |
控球
|
强 |
远射
|
强 |
注意力集中
|
强 |
防守贡献
|
强 |
传球
|
弱 |
纪律性
|
弱 |
喜欢长传
|
经常起球
|
喜欢远射
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 智利 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
委内瑞拉 | 55' | 5.9 | |||
2025-03-22 | 厄瓜多尔 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
委内瑞拉 | 44' | 6.8 | |||
2025-03-26 | 委内瑞拉 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
秘鲁 | 12' | 6.5 | |||
2025-04-17 | 桑托斯 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
米内罗竞技 | 14' | 6.6 | |||
2025-05-05 | 格雷米奥 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
桑托斯 | 90' | 6.8 | |||
2025-05-13 | 桑托斯 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
塞阿拉竞技 | 89' | 7 | |||
2025-05-19 | 科林蒂安 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
桑托斯 | 90' | 6.7 | |||
2025-05-26 | 维多利亚 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
桑托斯 | 90' | 6.7 | |||
2025-06-02 | 桑托斯 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
博塔弗戈 | 51' | 6.9 | |||
2025-06-07 | 委内瑞拉 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
玻利维亚 | 3' | 6 |