阿尔维斯

邓根伦
23号 阿尔维斯 (36岁)

几内亚比绍 / 邓根伦

阿尔维斯转会信息

赛季 日期 转出球队 转入球队 身价(欧元) 租借 转会费(欧元)
06/07 2006-07-01 Caneças 卡萨皮亚 - 自由转会
07/08 2007-07-01 卡萨皮亚 摩斯卡维德 - 自由转会
09/10 2009-07-01 摩斯卡维德 奥佩拉里奥 - 自由转会
10/11 2010-07-01 奥佩拉里奥 通德拉 - 自由转会
11/12 2011-07-01 通德拉 马夫拉 - 自由转会
12/13 2012-07-01 马夫拉 赛尔坦人 - 自由转会
13/14 2013-07-01 赛尔坦人 维塞乌 - 自由转会
14/15 2014-07-01 维塞乌 奥利安图 15万 自由转会
15/16 2015-07-01 奥利安图 自由转会 15万 -
15/16 2015-10-30 自由转会 托伦斯 15万 -
15/16 2016-01-17 托伦斯 奥利安图 15万 自由转会
16/17 2016-07-12 奥利安图 帕福斯 10万 自由转会
17/18 2017-07-01 帕福斯 US圣莫尔 10万 自由转会
18/19 2018-07-01 US圣莫尔 辛特拉联盟 10万 自由转会
19/20 2019-07-01 辛特拉联盟 托伦斯 8万 自由转会
20/21 2020-12-01 托伦斯 马林汉斯 8万 自由转会
21/22 2022-01-31 马林汉斯 派达德 8万 自由转会
22/23 2022-07-01 派达德 自由转会 8万 -
22/23 2023-01-01 自由转会 圣塔伦 8万 -
23/24 2023-07-20 圣塔伦 邓根伦 - 自由转会