赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1170 | - | 1 | - | 75.1 | - | - | - | 6.82 | |
6 | 540 | - | - | - | 81.1 | - | - | - | 6.35 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 2 | 180 | - | - | - | 89.7 | - | - | - | 7 |
27 | 2329 | - | 1 | - | 78.2 | - | - | - | 6.7 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.82 | |
6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
27 | 2329 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1170 | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.1 | 1 | 6.82 | |
6 | 540 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | 3 | 6.35 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 2 | 180 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 7 |
27 | 2329 | 0 | - | 0.4 | - | - | - | 0 | 4 | 6.7 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1170 | 1 | 0.1 | 35.5 | 75.1 | - | - | 6.3 | - | 6.82 | |
6 | 540 | - | - | 38 | 81.1 | - | - | 5.7 | - | 6.35 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 2 | 180 | - | - | 39 | 89.7 | - | - | 3 | - | 7 |
27 | 2329 | 1 | 0 | 36.5 | 78.2 | - | - | 5.8 | - | 6.7 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
门将 ( GK ) | 21 | 0 | 1 | 6.70 |
注意力集中
|
强 |
擅长扑点球
|
强 |
纪律性
|
非常弱 |
扑救近距离射门
|
弱 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 斯图加特 | 2 : 1 | 基尔 | 90' | 6.8 | |||||
2024-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 斯图加特 | 90' | 7.9 | |||||
2024-11-07 | 斯图加特 | 0 : 2 | 亚特兰大 | 90' | 7.1 | |||||
2024-11-11 | 斯图加特 | 2 : 3 | 法兰克福 | 90' | 6 | |||||
2024-11-20 | 匈牙利 | 1 : 1 | 德国 | 90' | 7.4 | |||||
2024-11-23 | 斯图加特 | 2 : 0 | 波鸿 | 90' | 7.2 | |||||
2024-11-28 | 贝尔格莱德红星 | 5 : 1 | 斯图加特 | 90' | 5.5 | |||||
2024-11-30 | 云达不莱梅 | 2 : 2 | 斯图加特 | 90' | 7 | |||||
2024-12-07 | 斯图加特 | 3 : 2 | 柏林联盟 | 90' | 5.8 | |||||
2024-12-12 | 斯图加特 | 5 : 1 | 伯尔尼青年人 | 90' | 6.1 |