| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (4) | 231 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - | 0.7 | - | 7.03 | |
| 0 (2) | 20 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6.6 | |
| 1 (1) | 120 | - | - | - | 1.5 | - | 0.5 | 1 | - | 6.35 | |
| 1 (2) | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 塞尔维亚 | 3 (1) | 306 | - | 0.3 | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.8 | - | 7.2 |
| 塞尔维亚 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.97 |
| 18 | 806 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 6.86 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (4) | 231 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | - | - | 0.3 | 0.5 | - | 7.03 | |
| 0 (2) | 20 | 0.5 | - | 1 | - | - | - | 0.5 | - | 6.6 | |
| 1 (1) | 120 | 2 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 3 | - | 6.35 | |
| 1 (2) | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 塞尔维亚 | 3 (1) | 306 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | - | - | 0.5 | 2 | - | 7.2 |
| 塞尔维亚 | 1 | 43 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5.97 |
| 18 | 806 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | - | - | 0.3 | 1.2 | - | 6.86 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (4) | 231 | 1 | 1.5 | 18.2 | 83.5 | - | 1.3 | 0.7 | - | 7.03 | |
| 0 (2) | 20 | - | - | 4.5 | 77.8 | - | - | - | - | 6.6 | |
| 1 (1) | 120 | - | - | 17.5 | 68.6 | - | 0.5 | - | - | 6.35 | |
| 1 (2) | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 塞尔维亚 | 3 (1) | 306 | 1 | 3 | 27 | 89.8 | - | 3.3 | 0.8 | - | 7.2 |
| 塞尔维亚 | 1 | 43 | - | - | 8 | 75 | 100 | - | - | - | 5.97 |
| 18 | 806 | 2 | 1.4 | 17.9 | 81.9 | 6.7 | 1.5 | 0.5 | - | 6.86 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 左中场 ( ML ) | 4 | 0 | 1 | 7.58 |
| 左后腰 ( DML ) | 3 | 1 | 0 | 6.79 |
| 替补 ( Sub ) | 8 | 0 | 1 | 6.53 |
|
关键传球
|
强 |
|
远射
|
强 |
|
防守贡献
|
强 |
|
传球
|
弱 |
|
反击中的威胁性
|
|
喜欢传中
|
|
经常起球
|
|
喜欢长传
|
|
喜欢抢断
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 塞尔维亚 |
|
0 : 5 |
|
英格兰 | 44' | 6.3 | |||
| 2025-10-06 | 尤文图斯 |
|
0 : 0 |
|
AC米兰 | 4' | 6 | |||
| 2025-10-12 | 塞尔维亚 |
|
0 : 1 |
|
阿尔巴尼亚 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-10-15 | 安道尔 |
|
1 : 3 |
|
塞尔维亚 | 90' | 7.6 | |||
| 2025-10-19 | 科莫 |
|
2 : 0 |
|
尤文图斯 | 7' | 6.5 | |||
| 2025-10-23 | 皇家马德里 |
|
1 : 0 |
|
尤文图斯 | 2' | 6.5 | |||
| 2025-10-27 | 拉齐奥 |
|
1 : 0 |
|
尤文图斯 | 24' | 6.7 | |||
| 2025-10-30 | 尤文图斯 |
|
3 : 1 |
|
乌迪内斯 | 89' | 7.8 | |||
| 2025-11-02 | 克雷莫内塞 |
|
1 : 2 |
|
尤文图斯 | 79' | 8.3 | |||
| 2025-11-05 | 尤文图斯 |
|
1 : 1 |
|
葡萄牙体育 | 18' | 6.7 | |||