赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 358 | 1 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2 | - | 8.2 | |
1 | 46 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 7.1 | |
0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (2) | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 2 | 180 | 2 | 4.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | - | 8.45 |
比利时 | 4 | 360 | 1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 7.36 |
比利时 | 2 | 119 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1357 | 5 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 7.84 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 358 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 8.2 | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7.1 | |
0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (2) | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 2 | 180 | 1.5 | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 8.45 |
比利时 | 4 | 360 | 1.3 | - | 0.5 | - | - | 1.3 | 0.5 | - | 7.36 |
比利时 | 2 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1357 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | - | - | 1.2 | 0.5 | - | 7.84 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 358 | 1 | 4 | 69.8 | 85.3 | - | 2.3 | 2.5 | - | 8.2 | |
1 | 46 | - | 2 | 30 | 73.3 | - | 1 | 2 | - | 7.1 | |
0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (2) | 294 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 2 | 180 | - | 3 | 48.5 | 74.2 | - | 2.5 | 3 | - | 8.45 |
比利时 | 4 | 360 | - | 3 | 50 | 78 | 66 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 7.36 |
比利时 | 2 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1357 | 6 | 3.3 | 55.1 | 79.5 | 24 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 7.84 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
前腰 ( AMC ) | 11 | 4 | 1 | 7.89 |
中场 ( MC ) | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
右前卫 ( AMR ) | 2 | 0 | 0 | 6.64 |
传中
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
获得定位球
|
非常强 |
直塞球
|
强 |
直接任意球
|
强 |
盘带
|
强 |
控球
|
强 |
注意力集中
|
强 |
防守贡献
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
抢断
|
弱 |
喜欢内切
|
喜欢传中
|
喜欢盘带
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 乌克兰 | 0 : 0 | 比利时 | 90' | 7.42 | |||||
2024-07-02 | 法国 | 1 : 0 | 比利时 | 90' | 6.59 | |||||
2024-08-10 | 曼城 | *1 : 1 | 曼联 | 0' | 6 | |||||
2024-08-18 | 切尔西 | 0 : 2 | 曼城 | 90' | 7.5 | |||||
2024-08-24 | 曼城 | 4 : 1 | 伊普斯维奇 | 90' | 9.5 | |||||
2024-09-01 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 曼城 | 88' | 8.4 | |||||
2024-09-07 | 比利时 | 3 : 1 | 以色列 | 90' | 9.2 | |||||
2024-09-10 | 法国 | 2 : 0 | 比利时 | 90' | 7.7 | |||||
2024-09-14 | 曼城 | 2 : 1 | 布伦特福德 | 90' | 7.4 | |||||
2024-09-19 | 曼城 | 0 : 0 | 国际米兰 | 46' | 7.1 |