| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (1) | 652 | - | - | 50 | 84 | 1 | 1.3 | - | 6.44 | |
| 0 (1) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 尼日利亚 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 5 (3) | 528 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 1 (1) | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 2 (3) | 218 | - | - | - | 92.5 | 1 | 0.2 | - | 6.78 |
| 29 | 1855 | - | - | 60 | 87 | 2 | 0.9 | - | 6.56 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (1) | 652 | - | 0.1 | - | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | - | 6.44 | |
| 0 (1) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 尼日利亚 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 5 (3) | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 1 (1) | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 2 (3) | 218 | - | 0.4 | - | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 6.78 |
| 29 | 1855 | - | 0.2 | - | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | - | 6.56 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (1) | 652 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | - | - | 1 | 0.3 | - | 6.44 | |
| 0 (1) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 尼日利亚 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 5 (3) | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 1 (1) | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 2 (3) | 218 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.2 | - | 6.78 |
| 29 | 1855 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | - | - | 0.8 | 0.3 | - | 6.56 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (1) | 652 | - | 0.2 | 23.6 | 84 | - | 0.1 | 0.8 | - | 6.44 | |
| 0 (1) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 尼日利亚 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 5 (3) | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 1 (1) | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼日利亚 | 2 (3) | 218 | - | 0.8 | 13.4 | 92.5 | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.78 |
| 29 | 1855 | - | 0.4 | 19.9 | 87 | - | 0.2 | 0.6 | - | 6.56 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 右后腰 ( DMR ) | 2 | 0 | 0 | 7.10 |
| 替补 ( Sub ) | 4 | 0 | 0 | 6.63 |
| 右后卫 ( DR ) | 8 | 0 | 0 | 6.40 |
|
盘带
|
非常强 |
|
控球
|
非常弱 |
|
传球
|
弱 |
|
争抢高空球
|
弱 |
|
传中
|
弱 |
|
纪律性
|
弱 |
|
喜欢盘带
|
|
喜欢内切
|
|
喜欢短传
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 伯明翰 |
|
1 : 1 |
|
伊普斯维奇 | 90' | 6.3 | |||
| 2025-08-14 | 伯明翰 |
|
2 : 1 |
|
谢菲尔德联 | 22' | 6.2 | |||
| 2025-08-16 | 布莱克本 |
|
1 : 2 |
|
伯明翰 | 81' | 6.2 | |||
| 2025-08-23 | 伯明翰 |
|
1 : 0 |
|
牛津联 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-08-30 | 莱斯特城 |
|
2 : 0 |
|
伯明翰 | 90' | 6.3 | |||
| 2025-09-13 | 斯托克城 |
|
1 : 0 |
|
伯明翰 | 31' | 6.8 | |||
| 2025-09-20 | 伯明翰 |
|
1 : 0 |
|
斯旺西 | 67' | 7.1 | |||
| 2025-09-27 | 考文垂 |
|
3 : 0 |
|
伯明翰 | 90' | 5.4 | |||
| 2025-10-01 | 伯明翰 |
|
2 : 2 |
|
谢周三 | 59' | 6.2 | |||
| 2025-10-22 | 普雷斯顿 |
|
0 : 1 |
|
伯明翰 | 54' | 6.4 | |||