赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (10) | 453 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | - | 6.85 | |
2 (3) | 183 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.8 | - | 6.74 | |
1 (1) | 134 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 166 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 0 (2) | 56 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | 6.3 |
德国 | 0 (3) | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 1058 | 6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | - | 6.76 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (10) | 453 | 0.3 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.3 | - | 6.85 | |
2 (3) | 183 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.4 | 0.6 | - | 6.74 | |
1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 0 (2) | 56 | 1 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 6.3 |
德国 | 0 (3) | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 1058 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - | 0.5 | 0.4 | - | 6.76 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (10) | 453 | 1 | 1.2 | 19.4 | 82.1 | - | 0.5 | 0.7 | - | 6.85 | |
2 (3) | 183 | 1 | 0.8 | 16.4 | 76.8 | - | 0.6 | - | - | 6.74 | |
1 (1) | 134 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 0 (2) | 56 | 1 | 1.5 | 11.5 | 69.6 | 80 | 0.5 | 0.5 | - | 6.3 |
德国 | 0 (3) | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 1058 | 4 | 1.1 | 17.8 | 79.6 | 8 | 0.5 | 0.5 | - | 6.76 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 2 | 1 | 0 | 7.35 |
前腰 ( AMC ) | 3 | 0 | 1 | 7.30 |
替补 ( Sub ) | 15 | 1 | 2 | 6.58 |
直塞球
|
强 |
关键传球
|
强 |
传球
|
强 |
控球
|
强 |
封堵球
|
强 |
反越位意识
|
弱 |
喜欢二过一
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 波鸿 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 | 29' | 7.1 | |||||
2024-10-31 | 美因茨 | 0 : 4 | 拜仁慕尼黑 | 44' | 6.7 | |||||
2024-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 柏林联盟 | 16' | 6.7 | |||||
2024-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 1 : 0 | 本菲卡 | 0' | 6 | |||||
2024-11-09 | 圣保利 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 | 0' | 6 | |||||
2024-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 奥格斯堡 | 2' | 6.5 | |||||
2024-11-27 | 拜仁慕尼黑 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 13' | 6.9 | |||||
2024-12-01 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 | 57' | 5.9 | |||||
2024-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 海登海姆 | 51' | 7.2 | |||||
2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 5 | 拜仁慕尼黑 | 88' | 7.5 |