赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | 6 | |
科索沃 | 1 | 81 | - | 1 | 42 | 71.4 | - | 1 | 1 | - | 6.5 |
科索沃 | 1 | 46 | - | - | 13 | 69.2 | - | - | 1 | - | 6.1 |
科索沃 | 2 | 180 | - | 2.5 | 36 | 81.9 | - | 2.5 | 1.5 | - | 7.4 |
科索沃 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
科隆 | 4 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 576 | - | 1.2 | 25.8 | 80.9 | - | 1.2 | 1 | - | 6.68 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后卫 ( DL ) | 5 | 0 | 0 | 6.68 |
远射
|
强 |
防守贡献
|
强 |
传球
|
弱 |
终结能力
|
弱 |
喜欢长传
|
喜欢远射
|
喜欢传中
|
尽量避免倒地铲球
|