| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (3) | 579 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 白俄罗斯 | 2 (2) | 167 | - | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | - | 0.5 | - | 6.75 |
| 白俄罗斯 | 3 (1) | 296 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | - | 6.8 |
| 白俄罗斯 | 1 (1) | 121 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涅波沃米采森林 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 1343 | 4 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | - | 6.78 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (3) | 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 白俄罗斯 | 2 (2) | 167 | - | - | 6.3 | 56 | - | - | - | - | 6.75 |
| 白俄罗斯 | 3 (1) | 296 | - | 0.5 | 16.3 | 70.8 | - | - | 0.3 | - | 6.8 |
| 白俄罗斯 | 1 (1) | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涅波沃米采森林 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 1343 | - | 0.3 | 11.3 | 63.4 | - | - | 0.1 | - | 6.78 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 替补 ( Sub ) | 3 | 1 | 0 | 6.83 |
| 中锋 ( FW ) | 5 | 0 | 0 | 6.74 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 卢森堡 |
|
0 : 1 |
|
白俄罗斯 | 5' | 6.7 | |||
| 2024-10-13 | 白俄罗斯 |
|
0 : 0 |
|
北爱尔兰 | 26' | 6.6 | |||
| 2024-10-16 | 白俄罗斯 |
|
1 : 1 |
|
卢森堡 | 74' | 6.9 | |||
| 2024-11-16 | 北爱尔兰 |
|
2 : 0 |
|
白俄罗斯 | 62' | 6.8 | |||
| 2025-03-20 | 塔吉克斯坦 |
|
0 : 5 |
|
白俄罗斯 | 90' | - | |||
| 2025-03-26 | 阿塞拜疆 |
|
0 : 2 |
|
白俄罗斯 | 31' | - | |||
| 2025-09-06 | 希腊 |
|
5 : 1 |
|
白俄罗斯 | 44' | 7.2 | |||
| 2025-09-09 | 白俄罗斯 |
|
0 : 2 |
|
苏格兰 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-10 | 白俄罗斯 |
|
0 : 6 |
|
丹麦 | 72' | 6.1 | |||
| 2025-10-13 | 苏格兰 |
|
2 : 1 |
|
白俄罗斯 | 90' | 7.1 | |||