赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | - | 0.5 | 47 | 88.3 | - | - | 3 | - | 6.7 | |
5 (2) | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
白俄罗斯 | 1 | 59 | - | - | 25 | 88 | - | - | - | - | 6.6 |
海法工人 | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纳尔瓦U21 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白俄罗斯 | 3 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1611 | - | 0.3 | 39.7 | 88.2 | - | - | 2 | - | 6.67 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 3 | 0 | 0 | 6.67 |
封堵球
|
强 |
传球
|
弱 |
喜欢短传
|
经常将球解围出防守地带
|