赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 345 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
18 (1) | 1455 | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | |
1 | 68 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 352 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
芬兰 | 1 (4) | 93 | - | - | - | 61.1 | - | 0.2 | - | 6.38 |
芬兰 | 0 (3) | 27 | - | - | - | 33.3 | - | - | - | 6.53 |
芬兰 | 0 (1) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰 | 1 | 78 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
明尼苏达联 | 0 (1) | 19 | - | - | - | 83.3 | - | - | - | 6.9 |
40 | 2464 | 19 | 8 | 20 | 54.3 | - | 0.1 | - | 6.49 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 345 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 (1) | 1455 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 68 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 352 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
芬兰 | 1 (4) | 93 | - | 1.2 | - | - | 0.2 | - | 1.2 | - | 6.38 |
芬兰 | 0 (3) | 27 | - | 1 | - | - | - | - | 0.7 | - | 6.53 |
芬兰 | 0 (1) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰 | 1 | 78 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
明尼苏达联 | 0 (1) | 19 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6.9 |
40 | 2464 | 19 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | 0.9 | - | 6.49 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 (1) | 1455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
芬兰 | 1 (4) | 93 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.2 | - | 6.38 |
芬兰 | 0 (3) | 27 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.53 |
芬兰 | 0 (1) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰 | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
明尼苏达联 | 0 (1) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 |
40 | 2464 | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | 0.2 | - | 6.49 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 (1) | 1455 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 352 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
芬兰 | 1 (4) | 93 | - | - | 3.6 | 61.1 | - | - | - | - | 6.38 |
芬兰 | 0 (3) | 27 | - | - | 2 | 33.3 | - | - | - | - | 6.53 |
芬兰 | 0 (1) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰 | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
明尼苏达联 | 0 (1) | 19 | - | - | 6 | 83.3 | - | - | - | - | 6.9 |
40 | 2464 | 8 | - | 3.3 | 54.3 | - | - | - | - | 6.49 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
替补 ( Sub ) | 8 | 0 | 0 | 6.48 |
终结能力
|
非常强 |
控球
|
强 |
关键传球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
传中
|
弱 |
喜欢内切
|
喜欢短传
|
喜欢盘带
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 芬兰 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
希腊 | 15' | 6.1 | |||
2024-11-25 | 洛杉矶银河 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
明尼苏达联 | 19' | 6.9 | |||
2025-03-22 | 马耳他 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
芬兰 | 19' | 6.4 | |||
2025-03-25 | 立陶宛 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
芬兰 | 4' | 6.6 | |||
2025-06-11 | 芬兰 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
波兰 | 4' | 6.6 | |||
2025-07-11 | NSI鲁纳维克 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
赫尔辛基 | 68' | - | |||
2025-07-18 | 赫尔辛基 |
![]() |
*5 : 0 |
![]() |
NSI鲁纳维克 | 97' | - | |||
2025-07-25 | 阿尔达克尔贾利 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
赫尔辛基 | 60' | - | |||
2025-08-01 | 赫尔辛基 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
阿尔达克尔贾利 | 120' | - | |||
2025-09-05 | 挪威 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
芬兰 | 27' | 6.6 |