| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (2) | 442 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 253 | - | - | - | 80.2 | 1 | 1.3 | - | 7.17 | |
| 2 | 151 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 152 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (1) | 260 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 苏格兰 | 0 (2) | 25 | - | - | - | 78.6 | - | 0.5 | - | 6.65 |
| 苏格兰 | 0 (2) | 49 | - | - | - | 80 | - | - | - | 6.55 |
| 苏格兰 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苏格兰 | 2 | 138 | - | - | - | 83.1 | - | 0.5 | - | 5.84 |
| 25 | 1538 | - | 4 | 10 | 80.5 | 1 | 0.7 | - | 6.62 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (2) | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 253 | - | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.7 | - | 7.17 | |
| 2 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (1) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 苏格兰 | 0 (2) | 25 | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | - | 6.65 |
| 苏格兰 | 0 (2) | 49 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 1.5 | - | 6.55 |
| 苏格兰 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苏格兰 | 2 | 138 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0.5 | 5.84 |
| 25 | 1538 | - | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 6.62 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (2) | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 253 | 2.7 | 0.3 | 3.7 | 0.3 | - | - | 0.7 | - | 7.17 | |
| 2 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (1) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 苏格兰 | 0 (2) | 25 | 0.5 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 6.65 |
| 苏格兰 | 0 (2) | 49 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
| 苏格兰 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苏格兰 | 2 | 138 | 1 | - | 2 | 0.5 | 0.5 | - | 1 | - | 5.84 |
| 25 | 1538 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | - | 0.4 | - | 6.62 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (2) | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 253 | - | 1.3 | 55.7 | 80.2 | - | 1 | 1.7 | - | 7.17 | |
| 2 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 152 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (1) | 260 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 苏格兰 | 0 (2) | 25 | - | - | 7 | 78.6 | - | - | 0.5 | - | 6.65 |
| 苏格兰 | 0 (2) | 49 | - | 0.5 | 17.5 | 80 | - | - | 1.5 | - | 6.55 |
| 苏格兰 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苏格兰 | 2 | 138 | - | - | 41.5 | 83.1 | 63.6 | - | 2.5 | - | 5.84 |
| 25 | 1538 | 4 | 0.6 | 33.2 | 80.5 | 14.1 | 0.3 | 1.6 | - | 6.62 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 左后卫 ( DL ) | 3 | 0 | 0 | 7.17 |
| 替补 ( Sub ) | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
| 中后卫 ( DC ) | 2 | 0 | 0 | 5.84 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 希腊 |
|
0 : 1 |
|
苏格兰 | 14' | 6.3 | |||
| 2025-03-24 | 苏格兰 |
|
0 : 3* |
|
希腊 | 35' | 6.8 | |||
| 2025-06-07 | 苏格兰 |
|
1 : 3 |
|
冰岛 | 68' | 6.5 | |||
| 2025-08-21 | 凯尔特人 |
|
0 : 0 |
|
凯拉特 | 76' | 7.5 | |||
| 2025-08-27 | 凯拉特 |
|
*0 : 0 |
|
凯尔特人 | 75' | 6.6 | |||
| 2025-09-25 | 贝尔格莱德红星 |
|
1 : 1 |
|
凯尔特人 | 82' | 6.8 | |||
| 2025-10-03 | 凯尔特人 |
|
0 : 2 |
|
布拉加 | 81' | 7.1 | |||
| 2025-10-10 | 苏格兰 |
|
3 : 1 |
|
希腊 | 7' | 6.6 | |||
| 2025-10-13 | 苏格兰 |
|
2 : 1 |
|
白俄罗斯 | 18' | 6.7 | |||
| 2025-10-24 | 凯尔特人 |
|
2 : 1 |
|
格拉茨风暴 | 90' | 7.6 | |||