| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (4) | 188 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (4) | 100 | - | 1 | - | - | 0.3 | - | 0.5 | - | 6.43 | |
| 1 | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伊朗 | 9 | 801 | 5 | 3.6 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | - | 7.73 |
| 伊朗 | 0 (3) | 150 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊朗 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊朗 | 6 | 534 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 1953 | 17 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | - | 7.33 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (4) | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (4) | 100 | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - | 6.43 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伊朗 | 9 | 801 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | - | - | 0.6 | 0.1 | - | 7.73 |
| 伊朗 | 0 (3) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊朗 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊朗 | 6 | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 1953 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | - | - | 0.5 | 0.1 | - | 7.33 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (4) | 188 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (4) | 100 | - | 0.3 | 6.5 | 84.6 | - | - | - | - | 6.43 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伊朗 | 9 | 801 | 4 | 2.2 | 30.8 | 77.3 | - | 0.1 | 0.7 | - | 7.73 |
| 伊朗 | 0 (3) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊朗 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊朗 | 6 | 534 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 1953 | 8 | 1.6 | 23.3 | 79.5 | - | 0.1 | 0.5 | - | 7.33 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 前腰 ( AMC ) | 5 | 3 | 3 | 7.84 |
| 中锋 ( FW ) | 4 | 2 | 1 | 7.60 |
| 替补 ( Sub ) | 4 | 0 | 0 | 6.43 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 朝鲜 |
|
2 : 3 |
|
伊朗 | 81' | 8.9 | |||
| 2024-11-19 | 吉尔吉斯斯坦 |
|
2 : 3 |
|
伊朗 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-03-26 | 伊朗 |
|
2 : 2 |
|
乌兹别克斯坦 | 90' | 9.1 | |||
| 2025-06-06 | 卡塔尔 |
|
1 : 0 |
|
伊朗 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-06-11 | 伊朗 |
|
3 : 0 |
|
朝鲜 | 90' | 8.6 | |||
| 2025-09-18 | 奥林匹亚科斯 |
|
0 : 0 |
|
帕福斯 | 44' | 6.1 | |||
| 2025-10-02 | 阿森纳 |
|
2 : 0 |
|
奥林匹亚科斯 | 28' | 6.6 | |||
| 2025-10-11 | 俄罗斯 |
|
2 : 1 |
|
伊朗 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-10-22 | 巴塞罗那 |
|
6 : 1 |
|
奥林匹亚科斯 | 12' | 6.5 | |||
| 2025-11-05 | 奥林匹亚科斯 |
|
1 : 1 |
|
埃因霍温 | 16' | 6.5 | |||