英文名: | Daniels Balodis |
---|---|
效力球队: | 自由球员 |
场上位置: | 后卫  ( 中后卫、右后卫 ) |
入队时间: | 2025-06-19 |
合同到期: |
年龄: | 27岁  (1998-06-10) |
---|---|
身高: | 1.88m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: |
![]() |
身价(欧元): | 35万 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣约翰斯顿 | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
里加足球学校 | 3 (1) | 290 | 1.8 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | - | 0.3 | 1 | 1 | 6.38 |
圣约翰斯顿 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉脱维亚 | 4 (1) | 387 | 0.4 | - | 1.4 | 0.2 | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.46 |
拉脱维亚 | 3 | 263 | 2.3 | 0.7 | 3.7 | 0.3 | - | - | 0.3 | - | 6.73 |
拉脱维亚 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1750 | 1.3 | 0.6 | 2.6 | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | 1 | 6.5 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣约翰斯顿 | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
里加足球学校 | 3 (1) | 290 | - | 0.3 | 26 | 74 | - | - | 0.5 | - | 6.38 |
圣约翰斯顿 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉脱维亚 | 4 (1) | 387 | - | 0.2 | 41.4 | 83.6 | - | - | 2.6 | - | 6.46 |
拉脱维亚 | 3 | 263 | - | - | 51 | 83.7 | - | - | 2.3 | - | 6.73 |
拉脱维亚 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1750 | - | 0.2 | 38.7 | 80.4 | - | - | 1.8 | - | 6.5 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
中后卫 ( DC ) | 10 | 0 | 0 | 6.49 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 里加足球学校 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
加拉塔萨雷 | 44' | 6.7 | |||
2024-10-11 | 拉脱维亚 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
北马其顿 | 90' | 6.2 | |||
2024-10-14 | 法罗群岛 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
拉脱维亚 | 90' | 6.4 | |||
2024-11-08 | 里加足球学校 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
安德莱赫特 | 90' | 7 | |||
2024-11-17 | 拉脱维亚 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
亚美尼亚 | 90' | 6.2 | |||
2024-11-29 | 里加足球学校 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
帕奥克 | 66' | 5.9 | |||
2025-03-22 | 安道尔 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
拉脱维亚 | 90' | 7.3 | |||
2025-03-25 | 英格兰 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
拉脱维亚 | 83' | 6.1 | |||
2025-06-07 | 拉脱维亚 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
阿塞拜疆 | 90' | - | |||
2025-06-11 | 拉脱维亚 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
阿尔巴尼亚 | 90' | 6.8 |