赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (2) | 9 | - | 0.5 | 3.5 | 57.1 | - | - | - | - | 6.3 | |
0 (1) | 4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 6.4 | |
0 (2) | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
土耳其 | 0 (2) | 23 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 6.5 |
土耳其 | 0 (1) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
贝西克塔斯 | 2 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 246 | - | 0.2 | 2.4 | 62.9 | - | - | - | - | 6.4 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 7 | 3 | 0 | 6.81 |
左边锋 ( FWL ) | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
直塞球
|
非常强 |
关键传球
|
强 |
远射
|
强 |
传中
|
弱 |
喜欢二过一
|
喜欢内切
|