凯文·布鲁

凯文·布鲁 (35岁)

毛里求斯

凯文·布鲁转会信息

赛季 日期 转出球队 转入球队 身价(欧元) 租借 转会费(欧元)
06/07 2006-07-01 雷恩B队 雷恩 - -
07/08 2008-01-07 雷恩 沙托鲁 40万 出租 -
07/08 2008-06-30 沙托鲁 雷恩 40万 回归 -
08/09 2008-07-01 雷恩 克莱蒙 40万 出租 -
08/09 2009-06-30 克莱蒙 雷恩 40万 回归 -
09/10 2010-01-12 雷恩 第戎 35万 自由转会
10/11 2011-01-31 第戎 布洛涅 50万 自由转会
12/13 2012-07-01 布洛涅 伊斯特尔 30万 自由转会
13/14 2013-07-01 伊斯特尔 索菲亚列夫斯基 40万 25万
14/15 2014-07-31 索菲亚列夫斯基 伊普斯维奇 60万 自由转会
17/18 2018-04-30 伊普斯维奇 自由转会 50万 -
18/19 2018-07-01 自由转会 利马索尔太阳神 50万 -
19/20 2019-07-01 利马索尔太阳神 布加勒斯特迪纳摩 60万 自由转会
19/20 2019-11-01 布加勒斯特迪纳摩 自由转会 60万 -
20/21 2020-10-13 自由转会 格迪尔 33万 -
21/22 2021-07-01 格迪尔 自由转会 25万 -
21/22 2022-01-17 自由转会 凡尔赛 25万 -
22/23 2022-07-01 凡尔赛 夏特尔 25万 自由转会
23/24 2023-08-17 夏特尔 IBV韦斯特曼纳 - 自由转会
23/24 2024-01-01 IBV韦斯特曼纳 自由转会 1万 -