| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (3) | 629 | - | - | - | 74.9 | - | 0.6 | - | 6.6 | |
| 3 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 明斯克迪纳摩 | 2 | 210 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 明斯克迪纳摩 | 1 (1) | 134 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 明斯克迪纳摩 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白俄罗斯 | 2 | 179 | - | - | - | 53.5 | - | 1 | - | 6.3 |
| 明斯克迪纳摩 | 13 (2) | 1240 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
| 白俄罗斯 | 3 (1) | 269 | - | - | 10 | 76.4 | - | - | - | 6.08 |
| 白俄罗斯 | 2 (1) | 211 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 42 | 3209 | 2 | 2 | 50 | 72.6 | - | 0.5 | - | 6.43 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (3) | 629 | - | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | 6.6 | |
| 3 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 明斯克迪纳摩 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 明斯克迪纳摩 | 1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 明斯克迪纳摩 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白俄罗斯 | 2 | 179 | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | - | 0.5 | - | 6.3 |
| 明斯克迪纳摩 | 13 (2) | 1240 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白俄罗斯 | 3 (1) | 269 | - | 0.3 | - | 0.8 | 0.3 | - | - | - | 6.08 |
| 白俄罗斯 | 2 (1) | 211 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 3209 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | 0.3 | - | 6.43 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (3) | 629 | 2 | 1 | 2.7 | 0.2 | - | 1 | 0.5 | - | 6.6 | |
| 3 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 明斯克迪纳摩 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 明斯克迪纳摩 | 1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 明斯克迪纳摩 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白俄罗斯 | 2 | 179 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6.3 |
| 明斯克迪纳摩 | 13 (2) | 1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白俄罗斯 | 3 (1) | 269 | - | 1 | 1 | 0.3 | - | 1 | 0.8 | - | 6.08 |
| 白俄罗斯 | 2 (1) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 3209 | 1.5 | 1 | 2.1 | 0.2 | - | 1 | 0.5 | - | 6.43 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (3) | 629 | - | 0.7 | 19.5 | 74.9 | - | 0.4 | 0.9 | - | 6.6 | |
| 3 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 明斯克迪纳摩 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 明斯克迪纳摩 | 1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 明斯克迪纳摩 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白俄罗斯 | 2 | 179 | - | 0.5 | 21.5 | 53.5 | - | 1 | - | - | 6.3 |
| 明斯克迪纳摩 | 13 (2) | 1240 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白俄罗斯 | 3 (1) | 269 | - | 0.8 | 13.8 | 76.4 | - | 0.5 | 0.3 | - | 6.08 |
| 白俄罗斯 | 2 (1) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 3209 | 2 | 0.7 | 18.3 | 72.6 | - | 0.5 | 0.6 | - | 6.43 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 替补 ( Sub ) | 4 | 0 | 0 | 6.75 |
| 左后卫 ( DL ) | 5 | 0 | 0 | 6.56 |
| 右后卫 ( DR ) | 7 | 0 | 0 | 6.16 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 白俄罗斯 |
|
0 : 2 |
|
苏格兰 | 44' | 6.4 | |||
| 2025-09-13 | 下诺夫哥罗德 |
|
3 : 1 |
|
奥伦堡 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-09-20 | 下诺夫哥罗德 |
|
1 : 2 |
|
艾卡马特 | 90' | 6.3 | |||
| 2025-09-29 | 莫斯科斯巴达 |
|
3 : 0 |
|
下诺夫哥罗德 | 31' | 6.5 | |||
| 2025-10-05 | 索契FC |
|
2 : 1 |
|
下诺夫哥罗德 | 82' | 6.4 | |||
| 2025-10-10 | 白俄罗斯 |
|
0 : 6 |
|
丹麦 | 79' | 5.4 | |||
| 2025-10-13 | 苏格兰 |
|
2 : 1 |
|
白俄罗斯 | 56' | 6.4 | |||
| 2025-10-18 | 下诺夫哥罗德 |
|
0 : 1 |
|
阿克隆 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-26 | 下诺夫哥罗德 |
|
0 : 0 |
|
巴蒂卡 | 33' | 7.2 | |||
| 2025-11-01 | 莫斯科中央陆军 |
|
2 : 0 |
|
下诺夫哥罗德 | 46' | 6.2 | |||