| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (3) | 151 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | 6.54 | |
| 1 | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿尔克马尔 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪威 | 4 | 349 | - | 0.3 | - | 1 | 1.8 | - | 0.3 | - | 7.15 |
| 挪威 | 6 | 511 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | - | 7.1 |
| 挪威 | 2 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 1539 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | - | 6.93 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (3) | 151 | 0.4 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | 6.54 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿尔克马尔 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪威 | 4 | 349 | 2 | 1.3 | 1.8 | - | - | 0.3 | - | - | 7.15 |
| 挪威 | 6 | 511 | 0.7 | 1.2 | 1 | - | - | 1.3 | 0.3 | - | 7.1 |
| 挪威 | 2 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 1539 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | - | - | 0.6 | 0.1 | - | 6.93 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (3) | 151 | 1 | 0.2 | 7 | 65.7 | - | 0.4 | 0.2 | - | 6.54 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿尔克马尔 | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪威 | 4 | 349 | - | 1 | 53.5 | 83.6 | - | 0.8 | 1.3 | - | 7.15 |
| 挪威 | 6 | 511 | 1 | 0.7 | 50.3 | 91.1 | - | 0.3 | 1.2 | - | 7.1 |
| 挪威 | 2 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 1539 | 3 | 0.6 | 36.7 | 80.6 | - | 0.5 | 0.9 | - | 6.93 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 左后卫 ( DL ) | 10 | 1 | 1 | 7.12 |
| 左后腰 ( DML ) | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| 替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 1 | 6.53 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 狼队 |
|
0 : 4 |
|
曼城 | 72' | 6.4 | |||
| 2025-08-23 | 伯恩茅斯 |
|
1 : 0 |
|
狼队 | 46' | 6.7 | |||
| 2025-08-30 | 狼队 |
|
2 : 3 |
|
埃弗顿 | 15' | 6.9 | |||
| 2025-09-05 | 挪威 |
|
1 : 0 |
|
芬兰 | 78' | 7 | |||
| 2025-09-10 | 挪威 |
|
11 : 1 |
|
摩尔多瓦 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-10-05 | 狼队 |
|
1 : 1 |
|
布莱顿 | 13' | 6.3 | |||
| 2025-10-12 | 挪威 |
|
5 : 0 |
|
以色列 | 76' | 6.8 | |||
| 2025-10-15 | 挪威 |
|
1 : 1 |
|
新西兰 | 90' | 7.9 | |||
| 2025-10-26 | 狼队 |
|
2 : 3 |
|
伯恩利 | 5' | 6.4 | |||
| 2025-10-30 | 狼队 |
|
3 : 4 |
|
切尔西 | 90' | 8.4 | |||