赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (12) | 700 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.99 | |
1 (5) | 176 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.6 | |
2 (1) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿尔克马尔U21 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷兰U21 | 0 (1) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷兰U21 | 2 (1) | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 1310 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.89 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (12) | 700 | 2 | 1 | 18.2 | 78.7 | - | 1.1 | 1.6 | - | 6.99 | |
1 (5) | 176 | - | 0.2 | 12.7 | 77.6 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.6 | |
2 (1) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿尔克马尔U21 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷兰U21 | 0 (1) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷兰U21 | 2 (1) | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 1310 | 2 | 0.8 | 16.8 | 78.4 | - | 0.9 | 1.3 | - | 6.89 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左前卫 ( AML ) | 1 | 1 | 0 | 7.60 |
右后卫 ( DR ) | 6 | 0 | 0 | 6.93 |
替补 ( Sub ) | 17 | 2 | 2 | 6.84 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 阿尔克马尔 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
赫拉克勒斯 | 9' | 6.7 | |||
2024-12-08 | 阿尔克马尔 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
阿贾克斯 | 0' | 6 | |||
2024-12-13 | 卢多戈雷茨 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
阿尔克马尔 | 2' | 6 | |||
2024-12-16 | 布雷达 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
阿尔克马尔 | 13' | 6.5 | |||
2024-12-22 | 阿尔克马尔 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
特温特 | 14' | 7 | |||
2025-01-12 | 埃因霍温 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
阿尔克马尔 | 17' | 6.1 | |||
2025-01-19 | 乌德勒支 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
阿尔克马尔 | 11' | 6.3 | |||
2025-01-31 | 弗伦茨瓦罗斯 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
阿尔克马尔 | 46' | 6 | |||
2025-02-03 | 威廉二世 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
阿尔克马尔 | 11' | 7 | |||
2025-02-09 | 阿尔克马尔 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
兹沃勒 | 81' | 7.2 |