位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 0 | 8.20 |
前腰 ( AMC ) | 2 | 1 | 1 | 8.05 |
中锋 ( FW ) | 1 | 1 | 0 | 7.20 |
中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.65 |
左中场 ( ML ) | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
远射
|
非常强 |
直接任意球
|
非常强 |
传中
|
强 |
控球
|
强 |
盘带
|
强 |
经常被侵犯
|
喜欢盘带
|
喜欢传中
|
喜欢内切
|
喜欢远射
|
喜欢短传
|
经常犯规
|