土耳其足球超级联赛

卫冕冠军 - 特拉布宗体育 特拉布宗体育
土耳其足球超级联赛

本轮土超球队数据
轮次: 

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 加济安泰普FK 12 20 44.7 76.7 4 19 6.92
2 锡瓦斯体育 17 10 48.7 84.7 3 4 6.86
3 卡斯帕萨 16 40 39.4 69.9 4 25 6.82
4 里泽体育 10 30 60.6 80.8 0 18 6.81
5 哈塔伊体育 8 30 30.6 75.6 2 8 6.78
6 彭迪克体育 7 30 50.5 70.3 1 26 6.78
7 特拉布宗体育 11 20 44.9 77.8 1 9 6.71
8 安塔利亚体育 11 10 52.2 91 0 5 6.7
9 科尼亚体育 14 20 62.5 84.4 3 19 6.69
10 安卡拉古库 13 20 49.5 72.4 1 12 6.66
11 贝西克塔斯 20 60 69.4 89.5 3 15 6.55
12 阿拉尼亚体育 7 00 66.3 89.8 1 5 6.46
13 开塞利体育 8 41 37.5 69.3 2 15 6.46
14 萨姆松体育 9 10 33.7 77.9 1 14 6.44
15 阿达纳 16 10 47.8 88.9 3 2 6.44
16 巴萨克赛尔 12 30 55.1 84.1 1 16 6.37
17 伊斯坦布尔体育 16 11 51.3 88.7 2 3 6.34
18 法蒂赫卡拉古鲁克 6 21 55.3 78.1 1 18 6.18
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 过人 被侵犯 越位 评分
1 加济安泰普FK 3 12 4 4 5 8 1 6.92
2 锡瓦斯体育 3 17 10 3 7 7 1 6.86
3 卡斯帕萨 0 16 4 4 7 18 2 6.82
4 里泽体育 0 10 2 0 10 11 1 6.81
5 哈塔伊体育 2 8 3 2 11 6 2 6.78
6 彭迪克体育 0 7 2 1 10 6 1 6.78
7 特拉布宗体育 1 11 2 1 3 15 2 6.71
8 安塔利亚体育 2 11 4 0 6 14 2 6.7
9 科尼亚体育 2 14 4 3 4 6 1 6.69
10 安卡拉古库 0 13 5 1 9 12 1 6.66
11 贝西克塔斯 2 20 7 3 13 17 3 6.55
12 阿拉尼亚体育 1 7 4 1 5 8 1 6.46
13 开塞利体育 2 8 3 2 9 12 2 6.46
14 萨姆松体育 1 9 2 1 2 8 1 6.44
15 阿达纳 1 16 6 3 15 11 0 6.44
16 巴萨克赛尔 0 12 3 1 6 13 0 6.37
17 伊斯坦布尔体育 1 16 7 2 13 10 2 6.34
18 法蒂赫卡拉古鲁克 1 6 2 1 6 11 0 6.18
排名 球队 失球 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 加济安泰普FK 1 21 6 32 0 12 0 6.92
2 锡瓦斯体育 1 14 6 16 2 10 0 6.86
3 卡斯帕萨 0 17 10 16 1 13 0 6.82
4 里泽体育 0 13 8 15 2 20 0 6.81
5 哈塔伊体育 2 29 10 35 3 17 0 6.78
6 彭迪克体育 0 18 10 25 1 13 0 6.78
7 特拉布宗体育 0 16 6 14 0 14 0 6.71
8 安塔利亚体育 1 17 6 24 0 11 0 6.7
9 科尼亚体育 2 19 13 13 2 14 0 6.69
10 安卡拉古库 0 18 16 16 1 7 0 6.66
11 贝西克塔斯 2 13 6 3 2 6 0 6.55
12 阿拉尼亚体育 1 17 11 15 1 8 1 6.46
13 开塞利体育 2 8 9 32 1 6 1 6.46
14 萨姆松体育 1 16 11 8 1 9 0 6.44
15 阿达纳 2 20 7 14 2 14 0 6.44
16 巴萨克赛尔 1 16 10 15 2 16 0 6.37
17 伊斯坦布尔体育 3 15 9 10 1 7 0 6.34
18 法蒂赫卡拉古鲁克 3 16 10 27 1 8 1 6.18
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 加济安泰普FK 3 8 44.7 305 76.7 60.6 6.92
2 锡瓦斯体育 3 14 48.7 399 84.7 74.7 6.86
3 卡斯帕萨 0 11 39.4 282 69.9 57.3 6.82
4 里泽体育 0 6 60.6 443 80.8 63.7 6.81
5 哈塔伊体育 2 8 30.6 242 75.6 62.7 6.78
6 彭迪克体育 0 5 50.5 354 70.3 59.5 6.78
7 特拉布宗体育 1 7 44.9 329 77.8 61.9 6.71
8 安塔利亚体育 1 8 52.2 466 91 75.6 6.7
9 科尼亚体育 2 12 62.5 462 84.4 74.8 6.69
10 安卡拉古库 0 8 49.5 348 72.4 67.7 6.66
11 贝西克塔斯 1 12 69.4 542 89.5 80.8 6.55
12 阿拉尼亚体育 1 5 66.3 640 89.8 69.6 6.46
13 开塞利体育 1 2 37.5 287 69.3 42.9 6.46
14 萨姆松体育 1 6 33.7 312 77.9 58.1 6.44
15 阿达纳 1 12 47.8 425 88.9 74.8 6.44
16 巴萨克赛尔 0 9 55.1 395 84.1 68.2 6.37
17 伊斯坦布尔体育 0 15 51.3 423 88.7 78.3 6.34
18 法蒂赫卡拉古鲁克 0 4 55.3 384 78.1 57.9 6.18
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

23/24土超球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 特拉布宗体育 13.6 611 52.6 81.6 58 15.6 6.68
2 安塔利亚体育 13.4 754 51.5 81.6 57 13.2 6.6
3 科尼亚体育 11 712 46.8 78.3 57 15.7 6.54
4 伊斯坦布尔体育 10.4 826 46.7 78.6 53 9.9 6.38
5 卡斯帕萨 14 692 47.2 74.8 62 17.3 6.67
6 安卡拉古库 11.9 623 48.4 80.7 53 11.6 6.56
7 彭迪克体育 11.9 736 49.4 78.9 76 14.9 6.51
8 哈塔伊体育 10.9 1041 47.6 79.3 63 14.8 6.51
9 开塞利体育 12.1 784 51.8 80.1 69 13.1 6.53
10 加拉塔萨雷 19.8 591 60.5 81.9 105 16.4 6.91
11 锡瓦斯体育 11.4 753 41.7 79.3 64 11.9 6.57
12 萨姆松体育 12.1 772 46.7 74.3 60 18.5 6.53
13 费内巴切 17.6 814 57.8 82 143 14.5 6.88
14 加济安泰普FK 11.3 773 42.4 76.1 78 14.1 6.61
15 阿达纳 13.8 758 51.9 80.9 69 10.2 6.6
16 里泽体育 12.9 893 46.8 78 65 13.3 6.62
17 法蒂赫卡拉古鲁克 12.1 897 50.2 80.4 56 11.2 6.51
18 贝西克塔斯 13.7 884 54.9 82.1 80 16 6.64
19 阿拉尼亚体育 11.8 824 52.4 83.3 86 11.6 6.61
20 巴萨克赛尔 11.6 755 53 82.9 71 15.5 6.61
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 特拉布宗体育 62 13.6 4.5 58 53.4 6.4 13.4 1.3 6.68
2 安塔利亚体育 43 13.4 4 57 36.8 7.8 12.8 0.9 6.6
3 科尼亚体育 39 11 3.4 57 45.6 6.6 12.4 1.9 6.54
4 伊斯坦布尔体育 27 10.4 3.9 53 32.1 7.9 11 1.6 6.38
5 卡斯帕萨 60 14 4.5 62 53.2 7.1 11.6 2.3 6.67
6 安卡拉古库 44 11.9 4 53 47.2 8.8 10.4 1.7 6.56
7 彭迪克体育 42 11.9 3.9 76 34.2 7.9 11.4 2.1 6.51
8 哈塔伊体育 43 10.9 3.8 63 34.9 7.9 9.4 1.9 6.51
9 开塞利体育 43 12.1 3.8 69 39.1 7.4 8.4 2.1 6.53
10 加拉塔萨雷 89 19.8 6.9 105 41 8 11.4 2.1 6.91
11 锡瓦斯体育 45 11.4 4.5 64 35.9 8.3 12.6 1.7 6.57
12 萨姆松体育 41 12.1 3.7 60 38.3 6.3 10.1 1.9 6.53
13 费内巴切 92 17.6 6.9 143 38.5 8.5 13.9 2 6.88
14 加济安泰普FK 49 11.3 3.9 78 34.6 8.1 11.7 1.4 6.61
15 阿达纳 52 13.8 4.9 69 52.2 9.9 13.4 1.8 6.6
16 里泽体育 48 12.9 4.1 65 47.7 9.1 11.7 1.8 6.62
17 法蒂赫卡拉古鲁克 46 12.1 4 56 42.9 7.1 12.1 1.6 6.51
18 贝西克塔斯 51 13.7 4.7 80 42.5 9.2 12.1 1.5 6.64
19 阿拉尼亚体育 52 11.8 4 86 34.9 7.9 12.2 2 6.61
20 巴萨克赛尔 51 11.6 4.2 71 46.5 7.9 12.8 2.4 6.61
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 特拉布宗体育 48 12.6 16 8.3 16.3 1.5 12.4 7 6.68
2 安塔利亚体育 48 11.7 15.2 9.9 18.3 2.1 12.4 5 6.6
3 科尼亚体育 50 12.2 15.4 9.3 19.1 1.2 11.2 7 6.54
4 伊斯坦布尔体育 71 16.4 15.4 9.1 21.3 2.3 12 14 6.38
5 卡斯帕萨 64 13.3 15.7 10.1 19.8 2.4 12.1 10 6.67
6 安卡拉古库 48 12.2 15 9.5 18 0.9 11.2 9 6.56
7 彭迪克体育 72 12.1 16.3 9 19.1 2.6 12.1 7 6.51
8 哈塔伊体育 52 13.2 14.6 7.7 18.9 2.1 14.1 12 6.51
9 开塞利体育 55 14.2 14.5 8.8 19.2 1.9 13.3 11 6.53
10 加拉塔萨雷 24 9.8 16.4 8.9 13.9 2.3 13.7 6 6.91
11 锡瓦斯体育 53 14.1 14.4 7.7 22 1.4 11.4 13 6.57
12 萨姆松体育 49 10.3 16.6 9.9 16.8 2.2 14.7 5 6.53
13 费内巴切 31 7.8 16.7 9.2 13.9 1.4 13.7 4 6.88
14 加济安泰普FK 57 13.1 17.2 11.7 20.2 2.4 11.5 7 6.61
15 阿达纳 55 14.3 16.1 8.5 15 1.8 11.2 12 6.6
16 里泽体育 56 15.1 16.5 9.4 19.6 0.9 13.3 9 6.62
17 法蒂赫卡拉古鲁克 51 11.8 14 8.9 17.8 1.7 12.7 12 6.51
18 贝西克塔斯 45 11.7 16.2 9.3 15.1 2.1 13.8 16 6.64
19 阿拉尼亚体育 49 13.1 15.2 7.8 19.6 1.6 11.2 10 6.61
20 巴萨克赛尔 41 13.2 13.8 8.6 17.6 1.2 13.1 9 6.61
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 特拉布宗体育 41 9.7 52.6 437.1 81.6 66.9 6.68
2 安塔利亚体育 32 9.8 51.5 423.5 81.6 68 6.6
3 科尼亚体育 23 8.5 46.8 392.4 78.3 63.2 6.54
4 伊斯坦布尔体育 17 7.6 46.7 406.1 78.6 65.7 6.38
5 卡斯帕萨 37 10.2 47.2 374.5 74.8 62.8 6.67
6 安卡拉古库 28 8.9 48.4 420.3 80.7 66.4 6.56
7 彭迪克体育 28 8.9 49.4 401.6 78.9 64.9 6.51
8 哈塔伊体育 28 8.3 47.6 384.9 79.3 64.3 6.51
9 开塞利体育 27 8.4 51.8 428.4 80.1 64.5 6.53
10 加拉塔萨雷 56 14.9 60.5 479.8 81.9 69.3 6.91
11 锡瓦斯体育 28 8.2 41.7 350.8 79.3 64.8 6.57
12 萨姆松体育 23 8.4 46.7 367.3 74.3 61.9 6.53
13 费内巴切 62 13.6 57.8 475.9 82 72.8 6.88
14 加济安泰普FK 32 8.6 42.4 345.4 76.1 62.4 6.61
15 阿达纳 29 9.9 51.9 410.5 80.9 64.9 6.6
16 里泽体育 38 9.8 46.8 367.2 78 64.5 6.62
17 法蒂赫卡拉古鲁克 35 9.3 50.2 426.5 80.4 66.6 6.51
18 贝西克塔斯 36 9.9 54.9 441.1 82.1 68.8 6.64
19 阿拉尼亚体育 29 9 52.4 468.9 83.3 70.8 6.61
20 巴萨克赛尔 31 8.8 53 449.4 82.9 67.7 6.61
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
1 费内巴切 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 特拉布宗体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 贝西克塔斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 卡斯帕萨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 巴萨克赛尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 加拉塔萨雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 安塔利亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 里泽体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 科尼亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 阿拉尼亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 开塞利体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 加济安泰普FK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 锡瓦斯体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 萨姆松体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 安卡拉古库 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 阿达纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 法蒂赫卡拉古鲁克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 哈塔伊体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊斯坦布尔体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 彭迪克体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
1 费内巴切 0 0 0 0 0 0 0 0
2 特拉布宗体育 0 0 0 0 0 0 0 0
3 贝西克塔斯 0 0 0 0 0 0 0 0
4 卡斯帕萨 0 0 0 0 0 0 0 0
5 巴萨克赛尔 0 0 0 0 0 0 0 0
6 加拉塔萨雷 0 0 0 0 0 0 0 0
7 安塔利亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0
8 里泽体育 0 0 0 0 0 0 0 0
9 科尼亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0
10 阿拉尼亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0
11 开塞利体育 0 0 0 0 0 0 0 0
12 加济安泰普FK 0 0 0 0 0 0 0 0
13 锡瓦斯体育 0 0 0 0 0 0 0 0
14 萨姆松体育 0 0 0 0 0 0 0 0
15 安卡拉古库 0 0 0 0 0 0 0 0
16 阿达纳 0 0 0 0 0 0 0 0
17 法蒂赫卡拉古鲁克 0 0 0 0 0 0 0 0
18 哈塔伊体育 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊斯坦布尔体育 0 0 0 0 0 0 0 0
20 彭迪克体育 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%
1 费内巴切 0 0 0 0 0 0 0 0
2 特拉布宗体育 0 0 0 0 0 0 0 0
3 贝西克塔斯 0 0 0 0 0 0 0 0
4 卡斯帕萨 0 0 0 0 0 0 0 0
5 巴萨克赛尔 0 0 0 0 0 0 0 0
6 加拉塔萨雷 0 0 0 0 0 0 0 0
7 安塔利亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0
8 里泽体育 0 0 0 0 0 0 0 0
9 科尼亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0
10 阿拉尼亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0
11 开塞利体育 0 0 0 0 0 0 0 0
12 加济安泰普FK 0 0 0 0 0 0 0 0
13 锡瓦斯体育 0 0 0 0 0 0 0 0
14 萨姆松体育 0 0 0 0 0 0 0 0
15 安卡拉古库 0 0 0 0 0 0 0 0
16 阿达纳 0 0 0 0 0 0 0 0
17 法蒂赫卡拉古鲁克 0 0 0 0 0 0 0 0
18 哈塔伊体育 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊斯坦布尔体育 0 0 0 0 0 0 0 0
20 彭迪克体育 0 0 0 0 0 0 0 0

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外