中北美洲及加勒比海地区金杯赛

中北美洲及加勒比海地区金杯赛

金杯赛球队身价

排名 球队 国家 球员数量 平均年龄 总身价(欧元) 平均身价(欧元) 评分
1 美国 美国 23 25.4 2.43亿 1056万 7.14
2 加拿大 加拿大 23 25.7 1.92亿 837万 7.03
3 墨西哥 墨西哥 23 26.7 1.92亿 833万 7.05
4 牙买加 牙买加 24 26.7 5440万 227万 0
5 哥斯达黎加 哥斯达黎加 23 25.0 4050万 176万 0
6 沙特 沙特阿拉伯 27 25.5 3175万 118万 6.72
7 巴拿马 巴拿马 23 26.9 2401万 104万 7.13
8 海地 海地 24 27.1 1740万 73万 6.77
9 苏里南 苏里南 23 25.5 1653万 72万 0
10 多米尼加 多米尼加 25 25.8 1395万 56万 6.8
11 库拉索 库拉索 23 27.0 1335万 58万 6.74
12 洪都拉斯 洪都拉斯 27 28.3 1230万 46万 0
13 危地马拉 危地马拉 24 26.6 705万 29万 0
14 圭亚那 圭亚那 23 26.8 578万 25万 0
15 萨尔瓦多 萨尔瓦多 26 26.4 445万 17万 6.61
16 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥 24 26.7 410万 17万 0
17 尼加拉瓜 尼加拉瓜 24 26.8 378万 16万 0
18 古巴 古巴 23 23.3 188万 8万 0
19 马提尼克 马提尼克 21 33.4 172万 8万 0
20 圣文森特和格林纳丁斯 圣文森岛 23 25.3 49万 2万 0
21 伯利兹 伯利兹 23 24.1 48万 2万 0
22 百慕大 百慕大 22 26.0 30万 1万 0
23 瓜德鲁普 瓜德罗普 0