位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 8 | 2 | 1 | 7.00 |
左边锋 ( FWL ) | 3 | 2 | 1 | 6.97 |
右中场 ( MR ) | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
左前卫 ( AML ) | 6 | 0 | 1 | 6.85 |
前腰 ( AMC ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
中锋 ( FW ) | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
左中场 ( ML ) | 11 | 1 | 0 | 6.62 |
关键传球
|
强 |
传中
|
弱 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢内切
|
喜欢短传
|
尽量避免倒地铲球
|