曼努·加西亚

曼努·加西亚 (38岁)

西班牙

17/18赛季曼努·加西亚数据

参加赛事:
西甲
概况 球队排名 同位置排名
红黄牌 90 4 5
出场 27 (3) 7 12
传球成功率 73% 10 33
场均关键传球 0.5 10 10
创造绝佳机会 1 10 11
场均争顶成功 2.5 3 5
评分 6.98 2 8
进攻 球队排名 同位置排名
进球 3 5 4
场均射门 0.9 7 8
场均射正 0.3 8 7
把握机会能力 - - -
场均过人 0.6 11 13
场均被侵犯 2.4 2 1
场均越位 0.2 7 1
防守 球队排名 同位置排名
场均抢断 3.2 1 4
场均拦截 1.2 8 17
场均解围 2.2 7 3
场均封堵 0.4 7 6
场均造越位 0.1 9 15
场均犯规 2.2 2 1
致命失误 - - -
组织 球队排名 同位置排名
助攻 - - -
创造绝佳机会 1 10 11
场均关键传球 0.5 10 10
场均传球 32.8 3 23
传球成功率 73% 10 33
前场传球成功率 61% 9 31
场均夺回球权 6.1 3 14
射门表现 球队排名 同位置排名
射正率 8 26 31% 10 15
进球率 3 26 12% 6 8
把握机会能力 - - -
综合表现 球队排名 同位置排名
传球成功率 722 984 73% 10 33
前场传球成功率 160 261 61% 9 31
中场传球成功率 425 568 75% 14 33
后场传球成功率 137 155 88% 10 31
传中成功率 3 12 25% 4 16
长传成功率 60 125 48% 9 31
直塞成功率 - - -
失误 球队排名 同位置排名
致命失误/失误 0 28 - - -