英文名: | Alfred Finnbogason |
---|---|
效力球队: | 自由球员 |
场上位置: | 前锋  ( 中锋 ) |
入队时间: | 2024-09-05 |
合同到期: |
年龄: | 36岁  (1989-02-01) |
---|---|
身高: | 1.84m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: |
![]() |
身价(欧元): | 25万 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 3 | 1 | 0 | 6.90 |
中锋 ( FW ) | 7 | 2 | 1 | 6.78 |
左边锋 ( FWL ) | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
终结能力
|
强 |
关键传球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
控球
|
弱 |
喜欢盘带
|