特卡丘克

沃尔加阿斯特拉罕
31号 特卡丘克 (34岁)

俄罗斯 / 沃尔加阿斯特拉罕

特卡丘克生涯数据

参加赛事:
联赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 进球 助攻 红黄牌 PS% CBC AW MoM 评分
21/22 下诺夫哥罗德 俄超 11 (8) 1186 - 2 40 71.3 1 0.6 - 6.46
18/19 苏维埃之翼 俄超 15 (6) 1486 2 3 20 74.3 3 1 - 6.49
16/17 喀山红宝石 俄超 17 (5) 1528 2 3 10 71.4 4 0.4 2 6.68
15/16 泽尼特 俄超 0 (7) 80 - - - 88.2 - - - 6.12
15/16 喀山红宝石 俄超 7 (3) 600 1 - 10 69.8 - 0.4 - 6.42
Mins: 上场时间(分钟) PS%: 传球成功率 CBC: 创造破门良机 AW: 争顶成功
MoM: 全场最佳
参加赛事:
联赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 进球 射门 射正 过人 被侵犯 越位 被抢断 失误 评分
21/22 下诺夫哥罗德 俄超 11 (8) 1186 - 0.4 - 0.5 1.3 0.1 0.6 1.1 6.46
18/19 苏维埃之翼 俄超 15 (6) 1486 2 1.8 0.4 0.2 1.8 0.2 1.6 1.6 6.49
16/17 喀山红宝石 俄超 17 (5) 1528 2 1.2 0.5 0.4 2.1 0.3 1.4 1.7 6.68
15/16 泽尼特 俄超 0 (7) 80 - 0.3 - - 0.4 0.4 0.3 - 6.12
15/16 喀山红宝石 俄超 7 (3) 600 1 2.3 0.8 0.1 1 0.2 1 1 6.42
Mins: 上场时间(分钟)
参加赛事:
联赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 抢断 拦截 解围 封堵 造越位 犯规 被过 FEr 评分
21/22 下诺夫哥罗德 俄超 11 (8) 1186 1.5 0.7 1.2 0.2 0.1 0.5 0.6 - 6.46
18/19 苏维埃之翼 俄超 15 (6) 1486 1 0.6 0.2 0.2 - 0.6 0.2 - 6.49
16/17 喀山红宝石 俄超 17 (5) 1528 1 0.5 0.4 - 0 0.5 0.3 - 6.68
15/16 泽尼特 俄超 0 (7) 80 0.1 - 0.1 - - 0.1 - - 6.12
15/16 喀山红宝石 俄超 7 (3) 600 1.3 0.9 0.6 0.1 - 0.6 0.3 - 6.42
Mins: 上场时间(分钟) FEr: 致命失误
参加赛事:
联赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 助攻 KPS 传球 PS% FTPS% 传中 长传 直塞 评分
21/22 下诺夫哥罗德 俄超 11 (8) 1186 2 0.6 18 71.3 54.7 0.6 0.6 - 6.46
18/19 苏维埃之翼 俄超 15 (6) 1486 3 1.2 18.5 74.3 70.4 0.8 0.9 - 6.49
16/17 喀山红宝石 俄超 17 (5) 1528 3 1.5 18.6 71.4 65.5 1.3 0.6 - 6.68
15/16 泽尼特 俄超 0 (7) 80 - 0.1 4.9 88.2 - 0.4 0.3 - 6.12
15/16 喀山红宝石 俄超 7 (3) 600 - 0.8 16.2 69.8 - 0.4 0.3 - 6.42
Mins: 上场时间(分钟) KPS: 关键传球 PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

特卡丘克生涯走势

特卡丘克伤病史

赛季 受伤类型 受伤日期 伤愈日期 缺席天数 缺席比赛
16/17 未知的损伤 2016-11-10 2016-12-31 51 4