位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左前卫 ( AML ) | 1 | 1 | 0 | 7.80 |
右边锋 ( FWR ) | 1 | 1 | 0 | 7.50 |
中锋 ( FW ) | 3 | 0 | 0 | 7.07 |
左中场 ( ML ) | 5 | 1 | 0 | 6.98 |
左边锋 ( FWL ) | 3 | 0 | 0 | 6.93 |
右中场 ( MR ) | 3 | 0 | 1 | 6.77 |
替补 ( Sub ) | 16 | 0 | 2 | 6.73 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢传中
|
喜欢长传
|
尽量避免倒地铲球
|