赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1237 | 7 | 3 | 10 | 65.4 | 1 | 0.5 | 2 | 6.87 | |
6 | 531 | 1 | 1 | 10 | 70.2 | 2 | 0.2 | - | 6.87 | |
2 | 142 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
苏里南 | 2 (1) | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 2184 | 8 | 5 | 20 | 66.6 | 3 | 0.4 | 2 | 6.87 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1237 | 7 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 6.87 | |
6 | 531 | 1 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 6.87 | |
2 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
苏里南 | 2 (1) | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 2184 | 8 | 2.2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.8 | 6.87 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1237 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.8 | - | - | 6.87 | |
6 | 531 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.7 | 0.2 | - | 6.87 | |
2 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
苏里南 | 2 (1) | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 2184 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | - | 0.7 | 0 | - | 6.87 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1237 | 3 | 1.4 | 13.6 | 65.4 | 56.7 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 6.87 | |
6 | 531 | 1 | 1.2 | 17.3 | 70.2 | 56.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 6.87 | |
2 | 142 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
苏里南 | 2 (1) | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 2184 | 5 | 1.3 | 14.6 | 66.6 | 56.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 6.87 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 23 | 8 | 4 | 6.87 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢传中
|
喜欢长传
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-20 | 柏林联盟 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
海登海姆 | 63' | 7.7 | |||
2022-10-23 | 波鸿 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
柏林联盟 | 62' | 6.24 | |||
2022-10-28 | 柏林联盟 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
布拉加 | 90' | 6.65 | |||
2022-10-30 | 柏林联盟 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
门兴 | 74' | 5.92 | |||
2022-11-04 | 圣吉罗斯联 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
柏林联盟 | 89' | 6.91 | |||
2022-11-06 | 勒沃库森 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
柏林联盟 | 59' | 5.68 | |||
2022-11-10 | 柏林联盟 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
奥格斯堡 | 77' | 7.46 | |||
2022-11-14 | 弗赖堡 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
柏林联盟 | 45' | 5.99 | |||
2023-01-21 | 柏林联盟 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
霍芬海姆 | 88' | 6.78 | |||
2023-01-26 | 云达不莱梅 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
柏林联盟 | 84' | 6.96 |