赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | - | - | 38 | 50 | - | - | 12 | - | 8.4 | |
曼联 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曼联 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曼联 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
喀麦隆 | 8 | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
喀麦隆 | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
喀麦隆 | 1 | 90 | - | - | 28 | 75 | - | - | 4 | - | 6.2 |
20 | 1777 | - | - | 33 | 62.5 | - | - | 8 | - | 7.3 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
门将 ( GK ) | 2 | 0 | 0 | 7.30 |
擅长扑点球
|
强 |
反应速度
|
强 |
扑救远射
|
强 |
扑救近距离射门
|
强 |
注意力集中
|
强 |
长传
|
弱 |
摘传中球
|
弱 |