赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0.8 | 1 | 6.8 | 0.5 | - | 0.5 | 0.8 | 1 | 6.9 | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
科罗拉多急流 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
科罗拉多急流 | 20 | 1774 | 1.4 | 1.1 | 4.7 | 0.3 | - | 1 | 0.4 | 1 | 6.91 |
FC辛辛那提 | 3 | 270 | 1.7 | 0.7 | 3.3 | 0.3 | - | 2.3 | 0.7 | - | 6.8 |
尼日利亚 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
33 | 2854 | 1.3 | 1 | 4.7 | 0.3 | - | 1 | 0.5 | 2 | 6.86 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | - | 0.3 | 66 | 87.1 | - | - | 4.8 | - | 6.9 | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
科罗拉多急流 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
科罗拉多急流 | 20 | 1774 | 1 | 0.4 | 47.3 | 84.4 | - | - | 3.1 | - | 6.91 |
FC辛辛那提 | 3 | 270 | - | 1 | 41.3 | 81.5 | - | - | 4 | - | 6.8 |
尼日利亚 | 0 (1) | - | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | 6 |
33 | 2854 | 1 | 0.4 | 47.7 | 85.1 | - | - | 3.3 | - | 6.86 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 27 | 0 | 1 | 6.91 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
封堵球
|
非常强 |
抢断
|
强 |
传球
|
弱 |
传中
|
弱 |
控球
|
弱 |
喜欢长传
|
经常起球
|
经常将球解围出防守地带
|
喜欢抢断
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 科罗拉多急流 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
洛杉矶银河 | 90' | 6.8 | |||
2025-06-29 | 新英格兰革命 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
科罗拉多急流 | 90' | 6.6 | |||
2025-07-05 | 科罗拉多急流 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
堪萨斯城竞技 | 90' | 7.3 | |||
2025-07-10 | 洛杉矶FC |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
科罗拉多急流 | 90' | 7 | |||
2025-07-13 | 科罗拉多急流 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
温哥华白帽 | 90' | 7.3 | |||
2025-07-17 | 西雅图海湾人 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
科罗拉多急流 | 90' | 6.2 | |||
2025-08-18 | 南特 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
巴黎圣日耳曼 | 90' | 6.8 | |||
2025-08-24 | 斯特拉斯堡 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
南特 | 90' | 7.1 | |||
2025-08-31 | 南特 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
欧塞尔 | 90' | 6.9 | |||
2025-09-13 | 尼斯 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
南特 | 90' | 6.8 |