| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (2) | 393 | - | 0.3 | 7.7 | 74.1 | - | - | 0.4 | - | 6.54 | |
| 0 (1) | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 兰斯 | 3 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兰斯 | 1 (1) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兰斯 | 5 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 柏林联盟 | 0 (1) | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 1024 | - | 0.3 | 7.7 | 74.1 | - | - | 0.4 | - | 6.54 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| 中锋 ( FW ) | 5 | 0 | 0 | 6.52 |
|
防守贡献
|
强 |
|
传球
|
弱 |
|
间接任意球有威胁
|
|
喜欢短传
|
|
喜欢二过一
|