金子拓郎

赛季评分在 萨格勒布迪纳摩 位列第4, 欧协联 右中场排名第3
萨格勒布迪纳摩
30号 金子拓郎 (26岁)

日本 / 萨格勒布迪纳摩

金子拓郎生涯数据

参加赛事:
联赛
杯赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 进球 助攻 红黄牌 PS% CBC AW MoM 评分
23/24 萨格勒布迪纳摩 克甲 19 (7) 1587 1 5 30 72.6 8 0.4 - 7.05
23/24 萨格勒布迪纳摩 欧协联 5 (3) 444 2 - 10 70.6 2 - - 7.14
2023 札幌冈萨多 J联赛 21 1888 7 5 30 68.7 11 0.8 - 7.12
2022 札幌冈萨多 J联赛 26 (1) 2165 2 4 40 75.1 6 0.9 - 6.89
2021 札幌冈萨多 J联赛 37 (1) 3214 7 2 20 71.5 7 1.1 - 7.13
Mins: 上场时间(分钟) PS%: 传球成功率 CBC: 创造破门良机 AW: 争顶成功
MoM: 全场最佳
参加赛事:
联赛
杯赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 进球 射门 射正 过人 被侵犯 越位 被抢断 失误 评分
23/24 萨格勒布迪纳摩 克甲 19 (7) 1587 1 1 0.3 1.4 1.3 0.2 0.7 - 7.05
23/24 萨格勒布迪纳摩 欧协联 5 (3) 444 2 0.9 0.4 2 0.9 0.3 0.6 - 7.14
2023 札幌冈萨多 J联赛 21 1888 7 1.8 0.6 2 1.8 0.2 1.2 - 7.12
2022 札幌冈萨多 J联赛 26 (1) 2165 2 2 0.5 1.3 1 0.2 1.4 - 6.89
2021 札幌冈萨多 J联赛 37 (1) 3214 7 2.1 0.5 1.6 0.7 0.3 1 - 7.13
Mins: 上场时间(分钟)
参加赛事:
联赛
杯赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 抢断 拦截 解围 封堵 造越位 犯规 被过 FEr 评分
23/24 萨格勒布迪纳摩 克甲 19 (7) 1587 1.1 0.5 0.2 0 - 0.7 0.5 - 7.05
23/24 萨格勒布迪纳摩 欧协联 5 (3) 444 0.9 0.3 0.1 0.1 - 0.5 0.5 - 7.14
2023 札幌冈萨多 J联赛 21 1888 1.3 0.7 0.9 0.1 - 1 1.2 4 7.12
2022 札幌冈萨多 J联赛 26 (1) 2165 1 0.6 0.5 0.1 - 0.9 0.3 - 6.89
2021 札幌冈萨多 J联赛 37 (1) 3214 1.1 0.7 1 0.2 - 0.8 0.6 - 7.13
Mins: 上场时间(分钟) FEr: 致命失误
参加赛事:
联赛
杯赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 助攻 KPS 传球 PS% FTPS% 传中 长传 直塞 评分
23/24 萨格勒布迪纳摩 克甲 19 (7) 1587 5 0.8 19.5 72.6 - 0.7 0.6 - 7.05
23/24 萨格勒布迪纳摩 欧协联 5 (3) 444 - 1 15.8 70.6 - 0.6 0.4 - 7.14
2023 札幌冈萨多 J联赛 21 1888 5 2 36.3 68.7 - 0.9 2.3 - 7.12
2022 札幌冈萨多 J联赛 26 (1) 2165 4 1.3 28.1 75.1 - 0.6 1.2 - 6.89
2021 札幌冈萨多 J联赛 37 (1) 3214 2 1.6 29.2 71.5 - 1.2 1.7 - 7.13
Mins: 上场时间(分钟) KPS: 关键传球 PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

金子拓郎生涯走势

金子拓郎伤病史

赛季 受伤类型 受伤日期 伤愈日期 缺席天数 缺席比赛
22/23 内韧带损伤 2022-07-17 2022-08-21 35 4
21/22 膝关节损伤 2022-04-11 2022-05-02 21 5